.png) |
পটুয়াখালী জেলার সারা বছরের নামাজের সময়সূচি |
পটুয়াখালী জেলার সারা বছরের নামাজের সময়সূচি
নামাজের সময়সূচি,পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময়সূচি,নামাজের সময়সূচি,নামাজের সময়সূচী,নামাজের শুরু ও শেষ সময়সূচি,সাইনবোর্ড নামাজের সময়সূচি এর দাম,ডিজিটাল নামাজের সময়সূচি,নামাজের সময়সূচি কোথায় পাবো,নামাজের সময়সূচি ২০২০,নামাজের সময়সূচি 2021,নামাজ,নামাজের টাইম,ফরজ নামাজের সময়সূচী,আজকে নামাজের সময়সূচী,নামাজের ডিজিটাল সময়সূচি,নামাজের সময়সূচী,নামাজের সময় সূচী,আজকের নামাজের সময়সূচী,ফজরের নামাজের সময়সূচী,নামজের সময়সূচী,নামাজের সময়সূচী কলকাতা
জানুয়ারি - পটুয়াখালী জেলার নামাজের সময় |
তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
১ | ৫:১৯ | ৬:৩৮ | ১২:০৫ | ৩:৫১ | ৫:২৯ | ৬:৪৬ |
২ | ৫:১৯ | ৬:৩৯ | ১২:০৬ | ৩:৫১ | ৫:৩০ | ৬:৪৭ |
৩ | ৫:২০ | ৬:৩৯ | ১২:০৬ | ৩:৫২ | ৫:৩০ | ৬:৪৭ |
৪ | ৫:২০ | ৬:৩৯ | ১২:০৭ | ৩:৫৩ | ৫:৩১ | ৬:৪৮ |
৫ | ৫:২০ | ৬:৩৯ | ১২:০৭ | ৩:৫৩ | ৫:৩২ | ৬:৪৯ |
৬ | ৫:২১ | ৬:৪০ | ১২:০৭ | ৩:৫৪ | ৫:৩২ | ৬:৪৯ |
৭ | ৫:২১ | ৬:৪০ | ১২:০৮ | ৩:৫৫ | ৫:৩৩ | ৬:৫০ |
৮ | ৫:২১ | ৬:৪০ | ১২:০৮ | ৩:৫৫ | ৫:৩৪ | ৬:৫০ |
৯ | ৫:২২ | ৬:৪০ | ১২:০৯ | ৩:৫৬ | ৫:৩৪ | ৬:৫১ |
১০ | ৫:২২ | ৬:৪০ | ১২:০৯ | ৩:৫৭ | ৫:৩৫ | ৬:৫২ |
১১ | ৫:২২ | ৬:৪০ | ১২:১০ | ৩:৫৮ | ৫:৩৬ | ৬:৫২ |
১২ | ৫:২২ | ৬:৪১ | ১২:১০ | ৩:৫৮ | ৫:৩৬ | ৬:৫৩ |
১৩ | ৫:২২ | ৬:৪১ | ১২:১০ | ৩:৫৯ | ৫:৩৭ | ৬:৫৩ |
১৪ | ৫:২২ | ৬:৪১ | ১২:১১ | ৪:০০ | ৫:৩৮ | ৬:৫৪ |
১৫ | ৫:২৩ | ৬:৪১ | ১২:১১ | ৪:০০ | ৫:৩৯ | ৬:৫৫ |
১৬ | ৫:২৩ | ৬:৪১ | ১২:১১ | ৪:০১ | ৫:৩৯ | ৬:৫৫ |
১৭ | ৫:২৩ | ৬:৪১ | ১২:১২ | ৪:০২ | ৫:৪০ | ৬:৫৬ |
১৮ | ৫:২৩ | ৬:৪১ | ১২:১২ | ৪:০২ | ৫:৪১ | ৬:৫৭ |
১৯ | ৫:২৩ | ৬:৪১ | ১২:১২ | ৪:০৩ | ৫:৪১ | ৬:৫৭ |
২০ | ৫:২৩ | ৬:৪০ | ১২:১৩ | ৪:০৪ | ৫:৪২ | ৬:৫৮ |
২১ | ৫:২৩ | ৬:৪০ | ১২:১৩ | ৪:০৫ | ৫:৪৩ | ৬:৫৮ |
২২ | ৫:২৩ | ৬:৪০ | ১২:১৩ | ৪:০৫ | ৫:৪৩ | ৬:৫৯ |
২৩ | ৫:২৩ | ৬:৪০ | ১২:১৩ | ৪:০৬ | ৫:৪৪ | ৬:৫৯ |
২৪ | ৫:২৩ | ৬:৪০ | ১২:১৪ | ৪:০৭ | ৫:৪৫ | ৭:০০ |
২৫ | ৫:২৩ | ৬:৪০ | ১২:১৪ | ৪:০৭ | ৫:৪৬ | ৭:০১ |
২৬ | ৫:২২ | ৬:৩৯ | ১২:১৪ | ৪:০৮ | ৫:৪৬ | ৭:০১ |
২৭ | ৫:২২ | ৬:৩৯ | ১২:১৪ | ৪:০৯ | ৫:৪৭ | ৭:০২ |
২৮ | ৫:২২ | ৬:৩৯ | ১২:১৫ | ৪:০৯ | ৫:৪৮ | ৭:০২ |
২৯ | ৫:২২ | ৬:৩৯ | ১২:১৫ | ৪:১০ | ৫:৪৮ | ৭:০৩ |
৩০ | ৫:২২ | ৬:৩৮ | ১২:১৫ | ৪:১১ | ৫:৪৯ | ৭:০৩ |
৩১ | ৫:২২ | ৬:৩৮ | ১২:১৫ | ৪:১১ | ৫:৪৯ | ৭:০৪ |
|
ফেব্রুয়ারি - পটুয়াখালী জেলার নামাজের সময় |
তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
১ | ৫:২১ | ৬:৩৮ | ১২:১৫ | ৪:১২ | ৫:৫০ | ৭:০৪ |
২ | ৫:২১ | ৬:৩৭ | ১২:১৫ | ৪:১২ | ৫:৫১ | ৭:০৫ |
৩ | ৫:২১ | ৬:৩৭ | ১২:১৫ | ৪:১৩ | ৫:৫১ | ৭:০৬ |
৪ | ৫:২০ | ৬:৩৬ | ১২:১৬ | ৪:১৪ | ৫:৫২ | ৭:০৬ |
৫ | ৫:২০ | ৬:৩৬ | ১২:১৬ | ৪:১৪ | ৫:৫৩ | ৭:০৭ |
৬ | ৫:২০ | ৬:৩৫ | ১২:১৬ | ৪:১৫ | ৫:৫৩ | ৭:০৭ |
৭ | ৫:১৯ | ৬:৩৫ | ১২:১৬ | ৪:১৫ | ৫:৫৪ | ৭:০৮ |
৮ | ৫:১৯ | ৬:৩৫ | ১২:১৬ | ৪:১৬ | ৫:৫৪ | ৭:০৮ |
৯ | ৫:১৯ | ৬:৩৪ | ১২:১৬ | ৪:১৬ | ৫:৫৫ | ৭:০৯ |
১০ | ৫:১৮ | ৬:৩৩ | ১২:১৬ | ৪:১৭ | ৫:৫৬ | ৭:০৯ |
১১ | ৫:১৮ | ৬:৩৩ | ১২:১৬ | ৪:১৭ | ৫:৫৬ | ৭:১০ |
১২ | ৫:১৭ | ৬:৩২ | ১২:১৬ | ৪:১৮ | ৫:৫৭ | ৭:১০ |
১৩ | ৫:১৭ | ৬:৩২ | ১২:১৬ | ৪:১৮ | ৫:৫৭ | ৭:১০ |
১৪ | ৫:১৬ | ৬:৩১ | ১২:১৬ | ৪:১৯ | ৫:৫৮ | ৭:১১ |
১৫ | ৫:১৬ | ৬:৩১ | ১২:১৬ | ৪:১৯ | ৫:৫৮ | ৭:১১ |
১৬ | ৫:১৫ | ৬:৩০ | ১২:১৬ | ৪:২০ | ৫:৫৯ | ৭:১২ |
১৭ | ৫:১৪ | ৬:২৯ | ১২:১৬ | ৪:২০ | ৬:০০ | ৭:১২ |
১৮ | ৫:১৪ | ৬:২৯ | ১২:১৬ | ৪:২১ | ৬:০০ | ৭:১৩ |
১৯ | ৫:১৩ | ৬:২৮ | ১২:১৬ | ৪:২১ | ৬:০১ | ৭:১৩ |
২০ | ৫:১৩ | ৬:২৭ | ১২:১৫ | ৪:২২ | ৬:০১ | ৭:১৪ |
২১ | ৫:১২ | ৬:২৬ | ১২:১৫ | ৪:২২ | ৬:০২ | ৭:১৪ |
২২ | ৫:১১ | ৬:২৬ | ১২:১৫ | ৪:২২ | ৬:০২ | ৭:১৪ |
২৩ | ৫:১১ | ৬:২৫ | ১২:১৫ | ৪:২৩ | ৬:০৩ | ৭:১৫ |
২৪ | ৫:১০ | ৬:২৪ | ১২:১৫ | ৪:২৩ | ৬:০৩ | ৭:১৫ |
২৫ | ৫:০৯ | ৬:২৩ | ১২:১৫ | ৪:২৪ | ৬:০৩ | ৭:১৬ |
২৬ | ৫:০৮ | ৬:২৩ | ১২:১৫ | ৪:২৪ | ৬:০৪ | ৭:১৬ |
২৭ | ৫:০৮ | ৬:২২ | ১২:১৪ | ৪:২৪ | ৬:০৪ | ৭:১৬ |
২৮ | ৫:০৭ | ৬:২১ | ১২:১৪ | ৪:২৫ | ৬:০৫ | ৭:১৭ |
|
মার্চ - পটুয়াখালী জেলার নামাজের সময় |
তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
১ | ৫:০৬ | ৬:২০ | ১২:১৪ | ৪:২৫ | ৬:০৫ | ৭:১৭ |
২ | ৫:০৫ | ৬:১৯ | ১২:১৪ | ৪:২৫ | ৬:০৬ | ৭:১৮ |
৩ | ৫:০৫ | ৬:১৯ | ১২:১৪ | ৪:২৫ | ৬:০৬ | ৭:১৮ |
৪ | ৫:০৪ | ৬:১৮ | ১২:১৩ | ৪:২৬ | ৬:০৭ | ৭:১৮ |
৫ | ৫:০৩ | ৬:১৭ | ১২:১৩ | ৪:২৬ | ৬:০৭ | ৭:১৯ |
৬ | ৫:০২ | ৬:১৬ | ১২:১৩ | ৪:২৬ | ৬:০৭ | ৭:১৯ |
৭ | ৫:০১ | ৬:১৫ | ১২:১৩ | ৪:২৬ | ৬:০৮ | ৭:২০ |
৮ | ৫:০০ | ৬:১৪ | ১২:১৩ | ৪:২৭ | ৬:০৮ | ৭:২০ |
৯ | ৫:০০ | ৬:১৩ | ১২:১২ | ৪:২৭ | ৬:০৯ | ৭:২০ |
১০ | ৪:৫৯ | ৬:১২ | ১২:১২ | ৪:২৭ | ৬:০৯ | ৭:২১ |
১১ | ৪:৫৮ | ৬:১২ | ১২:১২ | ৪:২৭ | ৬:০৯ | ৭:২১ |
১২ | ৪:৫৭ | ৬:১১ | ১২:১২ | ৪:২৮ | ৬:১০ | ৭:২২ |
১৩ | ৪:৫৬ | ৬:১০ | ১২:১১ | ৪:২৮ | ৬:১০ | ৭:২২ |
১৪ | ৪:৫৫ | ৬:০৯ | ১২:১১ | ৪:২৮ | ৬:১১ | ৭:২২ |
১৫ | ৪:৫৪ | ৬:০৮ | ১২:১১ | ৪:২৮ | ৬:১১ | ৭:২৩ |
১৬ | ৪:৫৩ | ৬:০৭ | ১২:১০ | ৪:২৮ | ৬:১১ | ৭:২৩ |
১৭ | ৪:৫২ | ৬:০৬ | ১২:১০ | ৪:২৮ | ৬:১২ | ৭:২৪ |
১৮ | ৪:৫১ | ৬:০৫ | ১২:১০ | ৪:২৯ | ৬:১২ | ৭:২৪ |
১৯ | ৪:৫০ | ৬:০৪ | ১২:১০ | ৪:২৯ | ৬:১২ | ৭:২৪ |
২০ | ৪:৪৯ | ৬:০৩ | ১২:০৯ | ৪:২৯ | ৬:১৩ | ৭:২৫ |
২১ | ৪:৪৮ | ৬:০২ | ১২:০৯ | ৪:২৯ | ৬:১৩ | ৭:২৫ |
২২ | ৪:৪৭ | ৬:০১ | ১২:০৯ | ৪:২৯ | ৬:১৩ | ৭:২৫ |
২৩ | ৪:৪৬ | ৬:০০ | ১২:০৮ | ৪:২৯ | ৬:১৪ | ৭:২৬ |
২৪ | ৪:৪৫ | ৫:৫৯ | ১২:০৮ | ৪:২৯ | ৬:১৪ | ৭:২৬ |
২৫ | ৪:৪৪ | ৫:৫৮ | ১২:০৮ | ৪:২৯ | ৬:১৪ | ৭:২৭ |
২৬ | ৪:৪৩ | ৫:৫৭ | ১২:০৭ | ৪:২৯ | ৬:১৫ | ৭:২৭ |
২৭ | ৪:৪২ | ৫:৫৭ | ১২:০৭ | ৪:২৯ | ৬:১৫ | ৭:২৮ |
২৮ | ৪:৪১ | ৫:৫৬ | ১২:০৭ | ৪:৩০ | ৬:১৫ | ৭:২৮ |
২৯ | ৪:৪০ | ৫:৫৫ | ১২:০৭ | ৪:৩০ | ৬:১৬ | ৭:২৮ |
৩০ | ৪:৩৯ | ৫:৫৪ | ১২:০৬ | ৪:৩০ | ৬:১৬ | ৭:২৯ |
৩১ | ৪:৩৮ | ৫:৫৩ | ১২:০৬ | ৪:৩০ | ৬:১৭ | ৭:২৯ |
|
এপ্রিল - পটুয়াখালী জেলার নামাজের সময় |
তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
১ | ৪:৩৭ | ৫:৫২ | ১২:০৬ | ৪:৩০ | ৬:১৭ | ৭:৩০ |
২ | ৪:৩৬ | ৫:৫১ | ১২:০৫ | ৪:৩০ | ৬:১৭ | ৭:৩০ |
৩ | ৪:৩৫ | ৫:৫০ | ১২:০৫ | ৪:৩০ | ৬:১৮ | ৭:৩১ |
৪ | ৪:৩৪ | ৫:৪৯ | ১২:০৫ | ৪:৩০ | ৬:১৮ | ৭:৩১ |
৫ | ৪:৩৩ | ৫:৪৮ | ১২:০৫ | ৪:৩০ | ৬:১৮ | ৭:৩১ |
৬ | ৪:৩২ | ৫:৪৭ | ১২:০৪ | ৪:৩০ | ৬:১৯ | ৭:৩২ |
৭ | ৪:৩১ | ৫:৪৬ | ১২:০৪ | ৪:৩০ | ৬:১৯ | ৭:৩২ |
৮ | ৪:৩০ | ৫:৪৫ | ১২:০৪ | ৪:৩০ | ৬:১৯ | ৭:৩৩ |
৯ | ৪:২৯ | ৫:৪৪ | ১২:০৩ | ৪:৩০ | ৬:২০ | ৭:৩৩ |
১০ | ৪:২৮ | ৫:৪৪ | ১২:০৩ | ৪:৩০ | ৬:২০ | ৭:৩৪ |
১১ | ৪:২৭ | ৫:৪৩ | ১২:০৩ | ৪:৩০ | ৬:২০ | ৭:৩৪ |
১২ | ৪:২৬ | ৫:৪২ | ১২:০৩ | ৪:৩০ | ৬:২১ | ৭:৩৫ |
১৩ | ৪:২৫ | ৫:৪১ | ১২:০২ | ৪:৩০ | ৬:২১ | ৭:৩৫ |
১৪ | ৪:২৪ | ৫:৪০ | ১২:০২ | ৪:৩০ | ৬:২১ | ৭:৩৬ |
১৫ | ৪:২৩ | ৫:৩৯ | ১২:০২ | ৪:৩০ | ৬:২২ | ৭:৩৬ |
১৬ | ৪:২২ | ৫:৩৮ | ১২:০২ | ৪:৩০ | ৬:২২ | ৭:৩৭ |
১৭ | ৪:২১ | ৫:৩৭ | ১২:০১ | ৪:৩০ | ৬:২৩ | ৭:৩৭ |
১৮ | ৪:২০ | ৫:৩৭ | ১২:০১ | ৪:৩০ | ৬:২৩ | ৭:৩৮ |
১৯ | ৪:১৯ | ৫:৩৬ | ১২:০১ | ৪:৩০ | ৬:২৩ | ৭:৩৮ |
২০ | ৪:১৮ | ৫:৩৫ | ১২:০১ | ৪:৩০ | ৬:২৪ | ৭:৩৯ |
২১ | ৪:১৭ | ৫:৩৪ | ১২:০০ | ৪:৩০ | ৬:২৪ | ৭:৩৯ |
২২ | ৪:১৬ | ৫:৩৩ | ১২:০০ | ৪:৩০ | ৬:২৫ | ৭:৪০ |
২৩ | ৪:১৫ | ৫:৩৩ | ১২:০০ | ৪:৩০ | ৬:২৫ | ৭:৪১ |
২৪ | ৪:১৪ | ৫:৩২ | ১২:০০ | ৪:৩০ | ৬:২৫ | ৭:৪১ |
২৫ | ৪:১৩ | ৫:৩১ | ১২:০০ | ৪:৩০ | ৬:২৬ | ৭:৪২ |
২৬ | ৪:১২ | ৫:৩০ | ১২:০০ | ৪:৩০ | ৬:২৬ | ৭:৪২ |
২৭ | ৪:১১ | ৫:৩০ | ১১:৫৯ | ৪:৩০ | ৬:২৭ | ৭:৪৩ |
২৮ | ৪:১১ | ৫:২৯ | ১১:৫৯ | ৪:৩১ | ৬:২৭ | ৭:৪৩ |
২৯ | ৪:১০ | ৫:২৮ | ১১:৫৯ | ৪:৩১ | ৬:২৭ | ৭:৪৪ |
৩০ | ৪:০৯ | ৫:২৮ | ১১:৫৯ | ৪:৩১ | ৬:২৮ | ৭:৪৫ |
|
মে - পটুয়াখালী জেলার নামাজের সময় |
তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
১ | ৪:০৮ | ৫:২৭ | ১১:৫৯ | ৪:৩১ | ৬:২৮ | ৭:৪৫ |
২ | ৪:০৭ | ৫:২৬ | ১১:৫৯ | ৪:৩১ | ৬:২৯ | ৭:৪৬ |
৩ | ৪:০৬ | ৫:২৬ | ১১:৫৯ | ৪:৩১ | ৬:২৯ | ৭:৪৭ |
৪ | ৪:০৫ | ৫:২৫ | ১১:৫৯ | ৪:৩১ | ৬:২৯ | ৭:৪৭ |
৫ | ৪:০৫ | ৫:২৪ | ১১:৫৮ | ৪:৩১ | ৬:৩০ | ৭:৪৮ |
৬ | ৪:০৪ | ৫:২৪ | ১১:৫৮ | ৪:৩১ | ৬:৩০ | ৭:৪৮ |
৭ | ৪:০৩ | ৫:২৩ | ১১:৫৮ | ৪:৩১ | ৬:৩১ | ৭:৪৯ |
৮ | ৪:০২ | ৫:২৩ | ১১:৫৮ | ৪:৩১ | ৬:৩১ | ৭:৫০ |
৯ | ৪:০২ | ৫:২২ | ১১:৫৮ | ৪:৩১ | ৬:৩২ | ৭:৫০ |
১০ | ৪:০১ | ৫:২১ | ১১:৫৮ | ৪:৩১ | ৬:৩২ | ৭:৫১ |
১১ | ৪:০০ | ৫:২১ | ১১:৫৮ | ৪:৩১ | ৬:৩৩ | ৭:৫২ |
১২ | ৩:৫৯ | ৫:২০ | ১১:৫৮ | ৪:৩১ | ৬:৩৩ | ৭:৫২ |
১৩ | ৩:৫৯ | ৫:২০ | ১১:৫৮ | ৪:৩১ | ৬:৩৩ | ৭:৫৩ |
১৪ | ৩:৫৮ | ৫:১৯ | ১১:৫৮ | ৪:৩২ | ৬:৩৪ | ৭:৫৩ |
১৫ | ৩:৫৭ | ৫:১৯ | ১১:৫৮ | ৪:৩২ | ৬:৩৪ | ৭:৫৪ |
১৬ | ৩:৫৭ | ৫:১৯ | ১১:৫৮ | ৪:৩২ | ৬:৩৫ | ৭:৫৫ |
১৭ | ৩:৫৬ | ৫:১৮ | ১১:৫৮ | ৪:৩২ | ৬:৩৫ | ৭:৫৫ |
১৮ | ৩:৫৬ | ৫:১৮ | ১১:৫৮ | ৪:৩২ | ৬:৩৬ | ৭:৫৬ |
১৯ | ৩:৫৫ | ৫:১৭ | ১১:৫৮ | ৪:৩২ | ৬:৩৬ | ৭:৫৭ |
২০ | ৩:৫৫ | ৫:১৭ | ১১:৫৮ | ৪:৩২ | ৬:৩৭ | ৭:৫৭ |
২১ | ৩:৫৪ | ৫:১৭ | ১১:৫৮ | ৪:৩২ | ৬:৩৭ | ৭:৫৮ |
২২ | ৩:৫৪ | ৫:১৬ | ১১:৫৮ | ৪:৩৩ | ৬:৩৮ | ৭:৫৯ |
২৩ | ৩:৫৩ | ৫:১৬ | ১১:৫৮ | ৪:৩৩ | ৬:৩৮ | ৭:৫৯ |
২৪ | ৩:৫৩ | ৫:১৬ | ১১:৫৯ | ৪:৩৩ | ৬:৩৮ | ৮:০০ |
২৫ | ৩:৫২ | ৫:১৬ | ১১:৫৯ | ৪:৩৩ | ৬:৩৯ | ৮:০০ |
২৬ | ৩:৫২ | ৫:১৫ | ১১:৫৯ | ৪:৩৩ | ৬:৩৯ | ৮:০১ |
২৭ | ৩:৫১ | ৫:১৫ | ১১:৫৯ | ৪:৩৩ | ৬:৪০ | ৮:০২ |
২৮ | ৩:৫১ | ৫:১৫ | ১১:৫৯ | ৪:৩৩ | ৬:৪০ | ৮:০২ |
২৯ | ৩:৫১ | ৫:১৫ | ১১:৫৯ | ৪:৩৪ | ৬:৪১ | ৮:০৩ |
৩০ | ৩:৫০ | ৫:১৫ | ১১:৫৯ | ৪:৩৪ | ৬:৪১ | ৮:০৩ |
৩১ | ৩:৫০ | ৫:১৪ | ১১:৫৯ | ৪:৩৪ | ৬:৪২ | ৮:০৪ |
|
জুন - পটুয়াখালী জেলার নামাজের সময় |
তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
১ | ৩:৫০ | ৫:১৪ | ১২:০০ | ৪:৩৪ | ৬:৪২ | ৮:০৪ |
২ | ৩:৫০ | ৫:১৪ | ১২:০০ | ৪:৩৪ | ৬:৪২ | ৮:০৫ |
৩ | ৩:৪৯ | ৫:১৪ | ১২:০০ | ৪:৩৫ | ৬:৪৩ | ৮:০৬ |
৪ | ৩:৪৯ | ৫:১৪ | ১২:০০ | ৪:৩৫ | ৬:৪৩ | ৮:০৬ |
৫ | ৩:৪৯ | ৫:১৪ | ১২:০০ | ৪:৩৫ | ৬:৪৪ | ৮:০৭ |
৬ | ৩:৪৯ | ৫:১৪ | ১২:০০ | ৪:৩৬ | ৬:৪৪ | ৮:০৭ |
৭ | ৩:৪৯ | ৫:১৪ | ১২:০১ | ৪:৩৬ | ৬:৪৪ | ৮:০৮ |
৮ | ৩:৪৯ | ৫:১৪ | ১২:০১ | ৪:৩৬ | ৬:৪৫ | ৮:০৮ |
৯ | ৩:৪৯ | ৫:১৪ | ১২:০১ | ৪:৩৭ | ৬:৪৫ | ৮:০৮ |
১০ | ৩:৪৯ | ৫:১৪ | ১২:০১ | ৪:৩৭ | ৬:৪৫ | ৮:০৯ |
১১ | ৩:৪৯ | ৫:১৪ | ১২:০১ | ৪:৩৭ | ৬:৪৬ | ৮:০৯ |
১২ | ৩:৪৯ | ৫:১৪ | ১২:০২ | ৪:৩৮ | ৬:৪৬ | ৮:১০ |
১৩ | ৩:৪৯ | ৫:১৪ | ১২:০২ | ৪:৩৮ | ৬:৪৬ | ৮:১০ |
১৪ | ৩:৪৯ | ৫:১৪ | ১২:০২ | ৪:৩৮ | ৬:৪৭ | ৮:১০ |
১৫ | ৩:৪৯ | ৫:১৪ | ১২:০২ | ৪:৩৯ | ৬:৪৭ | ৮:১১ |
১৬ | ৩:৪৯ | ৫:১৪ | ১২:০২ | ৪:৩৯ | ৬:৪৭ | ৮:১১ |
১৭ | ৩:৪৯ | ৫:১৫ | ১২:০৩ | ৪:৩৯ | ৬:৪৮ | ৮:১১ |
১৮ | ৩:৪৯ | ৫:১৫ | ১২:০৩ | ৪:৪০ | ৬:৪৮ | ৮:১২ |
১৯ | ৩:৪৯ | ৫:১৫ | ১২:০৩ | ৪:৪০ | ৬:৪৮ | ৮:১২ |
২০ | ৩:৪৯ | ৫:১৫ | ১২:০৩ | ৪:৪০ | ৬:৪৮ | ৮:১২ |
২১ | ৩:৫০ | ৫:১৫ | ১২:০৩ | ৪:৪০ | ৬:৪৯ | ৮:১২ |
২২ | ৩:৫০ | ৫:১৬ | ১২:০৪ | ৪:৪১ | ৬:৪৯ | ৮:১৩ |
২৩ | ৩:৫০ | ৫:১৬ | ১২:০৪ | ৪:৪১ | ৬:৪৯ | ৮:১৩ |
২৪ | ৩:৫০ | ৫:১৬ | ১২:০৪ | ৪:৪১ | ৬:৪৯ | ৮:১৩ |
২৫ | ৩:৫১ | ৫:১৬ | ১২:০৪ | ৪:৪১ | ৬:৪৯ | ৮:১৩ |
২৬ | ৩:৫১ | ৫:১৭ | ১২:০৫ | ৪:৪১ | ৬:৫০ | ৮:১৩ |
২৭ | ৩:৫১ | ৫:১৭ | ১২:০৫ | ৪:৪১ | ৬:৫০ | ৮:১৩ |
২৮ | ৩:৫১ | ৫:১৭ | ১২:০৫ | ৪:৪১ | ৬:৫০ | ৮:১৩ |
২৯ | ৩:৫২ | ৫:১৭ | ১২:০৫ | ৪:৪২ | ৬:৫০ | ৮:১৩ |
৩০ | ৩:৫২ | ৫:১৮ | ১২:০৫ | ৪:৪২ | ৬:৫০ | ৮:১৩ |
|
জুলাই - পটুয়াখালী জেলার নামাজের সময় |
তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
১ | ৩:৫৩ | ৫:১৮ | ১২:০৬ | ৪:৪২ | ৬:৫০ | ৮:১৩ |
২ | ৩:৫৩ | ৫:১৮ | ১২:০৬ | ৪:৪২ | ৬:৫০ | ৮:১৩ |
৩ | ৩:৫৩ | ৫:১৯ | ১২:০৬ | ৪:৪২ | ৬:৫০ | ৮:১৩ |
৪ | ৩:৫৪ | ৫:১৯ | ১২:০৬ | ৪:৪২ | ৬:৫০ | ৮:১৩ |
৫ | ৩:৫৪ | ৫:১৯ | ১২:০৬ | ৪:৪২ | ৬:৫০ | ৮:১৩ |
৬ | ৩:৫৫ | ৫:২০ | ১২:০৬ | ৪:৪২ | ৬:৫০ | ৮:১৩ |
৭ | ৩:৫৫ | ৫:২০ | ১২:০৭ | ৪:৪২ | ৬:৫০ | ৮:১৩ |
৮ | ৩:৫৬ | ৫:২১ | ১২:০৭ | ৪:৪২ | ৬:৫০ | ৮:১৩ |
৯ | ৩:৫৬ | ৫:২১ | ১২:০৭ | ৪:৪২ | ৬:৫০ | ৮:১২ |
১০ | ৩:৫৭ | ৫:২১ | ১২:০৭ | ৪:৪২ | ৬:৫০ | ৮:১২ |
১১ | ৩:৫৭ | ৫:২২ | ১২:০৭ | ৪:৪২ | ৬:৫০ | ৮:১২ |
১২ | ৩:৫৮ | ৫:২২ | ১২:০৭ | ৪:৪২ | ৬:৪৯ | ৮:১২ |
১৩ | ৩:৫৮ | ৫:২৩ | ১২:০৭ | ৪:৪২ | ৬:৪৯ | ৮:১১ |
১৪ | ৩:৫৯ | ৫:২৩ | ১২:০৮ | ৪:৪২ | ৬:৪৯ | ৮:১১ |
১৫ | ৩:৫৯ | ৫:২৩ | ১২:০৮ | ৪:৪২ | ৬:৪৯ | ৮:১১ |
১৬ | ৪:০০ | ৫:২৪ | ১২:০৮ | ৪:৪২ | ৬:৪৯ | ৮:১০ |
১৭ | ৪:০০ | ৫:২৪ | ১২:০৮ | ৪:৪২ | ৬:৪৮ | ৮:১০ |
১৮ | ৪:০১ | ৫:২৫ | ১২:০৮ | ৪:৪২ | ৬:৪৮ | ৮:১০ |
১৯ | ৪:০২ | ৫:২৫ | ১২:০৮ | ৪:৪২ | ৬:৪৮ | ৮:০৯ |
২০ | ৪:০২ | ৫:২৫ | ১২:০৮ | ৪:৪২ | ৬:৪৮ | ৮:০৯ |
২১ | ৪:০৩ | ৫:২৬ | ১২:০৮ | ৪:৪২ | ৬:৪৭ | ৮:০৮ |
২২ | ৪:০৩ | ৫:২৬ | ১২:০৮ | ৪:৪২ | ৬:৪৭ | ৮:০৮ |
২৩ | ৪:০৪ | ৫:২৭ | ১২:০৮ | ৪:৪২ | ৬:৪৭ | ৮:০৭ |
২৪ | ৪:০৫ | ৫:২৭ | ১২:০৮ | ৪:৪২ | ৬:৪৬ | ৮:০৭ |
২৫ | ৪:০৫ | ৫:২৮ | ১২:০৮ | ৪:৪২ | ৬:৪৬ | ৮:০৬ |
২৬ | ৪:০৬ | ৫:২৮ | ১২:০৮ | ৪:৪২ | ৬:৪৫ | ৮:০৫ |
২৭ | ৪:০৬ | ৫:২৮ | ১২:০৮ | ৪:৪২ | ৬:৪৫ | ৮:০৫ |
২৮ | ৪:০৭ | ৫:২৯ | ১২:০৮ | ৪:৪২ | ৬:৪৪ | ৮:০৪ |
২৯ | ৪:০৮ | ৫:২৯ | ১২:০৮ | ৪:৪২ | ৬:৪৪ | ৮:০৩ |
৩০ | ৪:০৮ | ৫:৩০ | ১২:০৮ | ৪:৪১ | ৬:৪৪ | ৮:০৩ |
৩১ | ৪:০৯ | ৫:৩০ | ১২:০৮ | ৪:৪১ | ৬:৪৩ | ৮:০২ |
|
অগাস্ট - পটুয়াখালী জেলার নামাজের সময় |
তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
১ | ৪:০৯ | ৫:৩০ | ১২:০৮ | ৪:৪১ | ৬:৪৩ | ৮:০১ |
২ | ৪:১০ | ৫:৩১ | ১২:০৮ | ৪:৪১ | ৬:৪২ | ৮:০১ |
