.png) |
নারায়ণগঞ্জ জেলার সারা বছরের নামাজের সময়সূচি |
নারায়ণগঞ্জ জেলার সারা বছরের নামাজের সময়সূচি
নামাজের সময়সূচি,পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময়সূচি,নামাজের সময়সূচি,নামাজের সময়সূচী,নামাজের শুরু ও শেষ সময়সূচি,সাইনবোর্ড নামাজের সময়সূচি এর দাম,ডিজিটাল নামাজের সময়সূচি,নামাজের সময়সূচি ২০২০,নামাজের সময়সূচি 2021,নামাজ,নামাজের টাইম,ফরজ নামাজের সময়সূচী,আজকে নামাজের সময়সূচী,নামাজের ডিজিটাল সময়সূচি,নামাজের সময়সূচী,নামাজের সময় সূচী,আজকের নামাজের সময়সূচী,ফজরের নামাজের সময়সূচী,নামজের সময়সূচী,নামাজের সময়সূচী কলকাতা,চিরস্থায়ী নামাজের সময়সূচী
জানুয়ারি - নারায়ণগঞ্জ জেলার নামাজের সময় |
তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
১ | ৫:২০ | ৬:৪০ | ১২:০৪ | ৩:৪৭ | ৫:২৬ | ৬:৪৪ |
২ | ৫:২১ | ৬:৪০ | ১২:০৫ | ৩:৪৮ | ৫:২৭ | ৬:৪৪ |
৩ | ৫:২১ | ৬:৪১ | ১২:০৫ | ৩:৪৯ | ৫:২৭ | ৬:৪৫ |
৪ | ৫:২১ | ৬:৪১ | ১২:০৬ | ৩:৪৯ | ৫:২৮ | ৬:৪৬ |
৫ | ৫:২১ | ৬:৪১ | ১২:০৬ | ৩:৫০ | ৫:২৯ | ৬:৪৬ |
৬ | ৫:২২ | ৬:৪১ | ১২:০৭ | ৩:৫১ | ৫:২৯ | ৬:৪৭ |
৭ | ৫:২২ | ৬:৪২ | ১২:০৭ | ৩:৫২ | ৫:৩০ | ৬:৪৭ |
৮ | ৫:২২ | ৬:৪২ | ১২:০৮ | ৩:৫২ | ৫:৩১ | ৬:৪৮ |
৯ | ৫:২২ | ৬:৪২ | ১২:০৮ | ৩:৫৩ | ৫:৩১ | ৬:৪৯ |
১০ | ৫:২৩ | ৬:৪২ | ১২:০৮ | ৩:৫৪ | ৫:৩২ | ৬:৪৯ |
১১ | ৫:২৩ | ৬:৪২ | ১২:০৯ | ৩:৫৪ | ৫:৩৩ | ৬:৫০ |
১২ | ৫:২৩ | ৬:৪২ | ১২:০৯ | ৩:৫৫ | ৫:৩৩ | ৬:৫১ |
১৩ | ৫:২৩ | ৬:৪২ | ১২:১০ | ৩:৫৬ | ৫:৩৪ | ৬:৫১ |
১৪ | ৫:২৩ | ৬:৪২ | ১২:১০ | ৩:৫৭ | ৫:৩৫ | ৬:৫২ |
১৫ | ৫:২৩ | ৬:৪২ | ১২:১০ | ৩:৫৭ | ৫:৩৬ | ৬:৫২ |
১৬ | ৫:২৩ | ৬:৪২ | ১২:১১ | ৩:৫৮ | ৫:৩৬ | ৬:৫৩ |
১৭ | ৫:২৩ | ৬:৪২ | ১২:১১ | ৩:৫৯ | ৫:৩৭ | ৬:৫৪ |
১৮ | ৫:২৪ | ৬:৪২ | ১২:১১ | ৩:৫৯ | ৫:৩৮ | ৬:৫৪ |
১৯ | ৫:২৪ | ৬:৪২ | ১২:১২ | ৪:০০ | ৫:৩৮ | ৬:৫৫ |
২০ | ৫:২৪ | ৬:৪২ | ১২:১২ | ৪:০১ | ৫:৩৯ | ৬:৫৬ |
২১ | ৫:২৩ | ৬:৪২ | ১২:১২ | ৪:০২ | ৫:৪০ | ৬:৫৬ |
২২ | ৫:২৩ | ৬:৪২ | ১২:১৩ | ৪:০২ | ৫:৪১ | ৬:৫৭ |
২৩ | ৫:২৩ | ৬:৪১ | ১২:১৩ | ৪:০৩ | ৫:৪১ | ৬:৫৭ |
২৪ | ৫:২৩ | ৬:৪১ | ১২:১৩ | ৪:০৪ | ৫:৪২ | ৬:৫৮ |
২৫ | ৫:২৩ | ৬:৪১ | ১২:১৩ | ৪:০৪ | ৫:৪৩ | ৬:৫৯ |
২৬ | ৫:২৩ | ৬:৪১ | ১২:১৩ | ৪:০৫ | ৫:৪৩ | ৬:৫৯ |
২৭ | ৫:২৩ | ৬:৪০ | ১২:১৪ | ৪:০৬ | ৫:৪৪ | ৭:০০ |
২৮ | ৫:২৩ | ৬:৪০ | ১২:১৪ | ৪:০৭ | ৫:৪৫ | ৭:০০ |
২৯ | ৫:২২ | ৬:৪০ | ১২:১৪ | ৪:০৭ | ৫:৪৬ | ৭:০১ |
৩০ | ৫:২২ | ৬:৩৯ | ১২:১৪ | ৪:০৮ | ৫:৪৬ | ৭:০২ |
৩১ | ৫:২২ | ৬:৩৯ | ১২:১৪ | ৪:০৯ | ৫:৪৭ | ৭:০২ |
|
ফেব্রুয়ারি - নারায়ণগঞ্জ জেলার নামাজের সময় |
তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
১ | ৫:২২ | ৬:৩৯ | ১২:১৫ | ৪:০৯ | ৫:৪৮ | ৭:০৩ |
২ | ৫:২১ | ৬:৩৮ | ১২:১৫ | ৪:১০ | ৫:৪৮ | ৭:০৩ |
৩ | ৫:২১ | ৬:৩৮ | ১২:১৫ | ৪:১০ | ৫:৪৯ | ৭:০৪ |
৪ | ৫:২১ | ৬:৩৭ | ১২:১৫ | ৪:১১ | ৫:৫০ | ৭:০৪ |
৫ | ৫:২০ | ৬:৩৭ | ১২:১৫ | ৪:১২ | ৫:৫০ | ৭:০৫ |
৬ | ৫:২০ | ৬:৩৬ | ১২:১৫ | ৪:১২ | ৫:৫১ | ৭:০৫ |
৭ | ৫:২০ | ৬:৩৬ | ১২:১৫ | ৪:১৩ | ৫:৫২ | ৭:০৬ |
৮ | ৫:১৯ | ৬:৩৫ | ১২:১৫ | ৪:১৪ | ৫:৫২ | ৭:০৬ |
৯ | ৫:১৯ | ৬:৩৫ | ১২:১৫ | ৪:১৪ | ৫:৫৩ | ৭:০৭ |
১০ | ৫:১৮ | ৬:৩৪ | ১২:১৫ | ৪:১৫ | ৫:৫৩ | ৭:০৮ |
১১ | ৫:১৮ | ৬:৩৪ | ১২:১৫ | ৪:১৫ | ৫:৫৪ | ৭:০৮ |
১২ | ৫:১৭ | ৬:৩৩ | ১২:১৫ | ৪:১৬ | ৫:৫৫ | ৭:০৯ |
১৩ | ৫:১৭ | ৬:৩২ | ১২:১৫ | ৪:১৬ | ৫:৫৫ | ৭:০৯ |
১৪ | ৫:১৬ | ৬:৩২ | ১২:১৫ | ৪:১৭ | ৫:৫৬ | ৭:১০ |
১৫ | ৫:১৫ | ৬:৩১ | ১২:১৫ | ৪:১৭ | ৫:৫৬ | ৭:১০ |
১৬ | ৫:১৫ | ৬:৩০ | ১২:১৫ | ৪:১৮ | ৫:৫৭ | ৭:১১ |
১৭ | ৫:১৪ | ৬:৩০ | ১২:১৫ | ৪:১৮ | ৫:৫৮ | ৭:১১ |
১৮ | ৫:১৪ | ৬:২৯ | ১২:১৫ | ৪:১৯ | ৫:৫৮ | ৭:১১ |
১৯ | ৫:১৩ | ৬:২৮ | ১২:১৫ | ৪:১৯ | ৫:৫৯ | ৭:১২ |
২০ | ৫:১২ | ৬:২৮ | ১২:১৫ | ৪:২০ | ৫:৫৯ | ৭:১২ |
২১ | ৫:১২ | ৬:২৭ | ১২:১৫ | ৪:২০ | ৬:০০ | ৭:১৩ |
২২ | ৫:১১ | ৬:২৬ | ১২:১৪ | ৪:২১ | ৬:০০ | ৭:১৩ |
২৩ | ৫:১০ | ৬:২৫ | ১২:১৪ | ৪:২১ | ৬:০১ | ৭:১৪ |
২৪ | ৫:০৯ | ৬:২৪ | ১২:১৪ | ৪:২১ | ৬:০১ | ৭:১৪ |
২৫ | ৫:০৯ | ৬:২৪ | ১২:১৪ | ৪:২২ | ৬:০২ | ৭:১৫ |
২৬ | ৫:০৮ | ৬:২৩ | ১২:১৪ | ৪:২২ | ৬:০২ | ৭:১৫ |
২৭ | ৫:০৭ | ৬:২২ | ১২:১৪ | ৪:২৩ | ৬:০৩ | ৭:১৬ |
২৮ | ৫:০৬ | ৬:২১ | ১২:১৪ | ৪:২৩ | ৬:০৩ | ৭:১৬ |
|
মার্চ - নারায়ণগঞ্জ জেলার নামাজের সময় |
তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
১ | ৫:০৬ | ৬:২০ | ১২:১৩ | ৪:২৩ | ৬:০৪ | ৭:১৭ |
২ | ৫:০৫ | ৬:১৯ | ১২:১৩ | ৪:২৪ | ৬:০৪ | ৭:১৭ |
৩ | ৫:০৪ | ৬:১৮ | ১২:১৩ | ৪:২৪ | ৬:০৫ | ৭:১৭ |
৪ | ৫:০৩ | ৬:১৮ | ১২:১৩ | ৪:২৪ | ৬:০৫ | ৭:১৮ |
৫ | ৫:০২ | ৬:১৭ | ১২:১৩ | ৪:২৫ | ৬:০৬ | ৭:১৮ |
৬ | ৫:০১ | ৬:১৬ | ১২:১২ | ৪:২৫ | ৬:০৬ | ৭:১৯ |
৭ | ৫:০০ | ৬:১৫ | ১২:১২ | ৪:২৫ | ৬:০৭ | ৭:১৯ |
৮ | ৪:৫৯ | ৬:১৪ | ১২:১২ | ৪:২৫ | ৬:০৭ | ৭:২০ |
৯ | ৪:৫৯ | ৬:১৩ | ১২:১২ | ৪:২৬ | ৬:০৭ | ৭:২০ |
১০ | ৪:৫৮ | ৬:১২ | ১২:১১ | ৪:২৬ | ৬:০৮ | ৭:২০ |
১১ | ৪:৫৭ | ৬:১১ | ১২:১১ | ৪:২৬ | ৬:০৮ | ৭:২১ |
১২ | ৪:৫৬ | ৬:১০ | ১২:১১ | ৪:২৬ | ৬:০৯ | ৭:২১ |
১৩ | ৪:৫৫ | ৬:০৯ | ১২:১১ | ৪:২৭ | ৬:০৯ | ৭:২২ |
১৪ | ৪:৫৪ | ৬:০৮ | ১২:১০ | ৪:২৭ | ৬:১০ | ৭:২২ |
১৫ | ৪:৫৩ | ৬:০৭ | ১২:১০ | ৪:২৭ | ৬:১০ | ৭:২৩ |
১৬ | ৪:৫২ | ৬:০৬ | ১২:১০ | ৪:২৭ | ৬:১০ | ৭:২৩ |
১৭ | ৪:৫১ | ৬:০৫ | ১২:০৯ | ৪:২৮ | ৬:১১ | ৭:২৩ |
১৮ | ৪:৫০ | ৬:০৪ | ১২:০৯ | ৪:২৮ | ৬:১১ | ৭:২৪ |
১৯ | ৪:৪৯ | ৬:০৩ | ১২:০৯ | ৪:২৮ | ৬:১২ | ৭:২৪ |
২০ | ৪:৪৮ | ৬:০২ | ১২:০৯ | ৪:২৮ | ৬:১২ | ৭:২৫ |
২১ | ৪:৪৭ | ৬:০১ | ১২:০৮ | ৪:২৮ | ৬:১২ | ৭:২৫ |
২২ | ৪:৪৬ | ৬:০০ | ১২:০৮ | ৪:২৮ | ৬:১৩ | ৭:২৬ |
২৩ | ৪:৪৫ | ৫:৫৯ | ১২:০৮ | ৪:২৮ | ৬:১৩ | ৭:২৬ |
২৪ | ৪:৪৪ | ৫:৫৮ | ১২:০৭ | ৪:২৯ | ৬:১৪ | ৭:২৬ |
২৫ | ৪:৪৩ | ৫:৫৭ | ১২:০৭ | ৪:২৯ | ৬:১৪ | ৭:২৭ |
২৬ | ৪:৪২ | ৫:৫৬ | ১২:০৭ | ৪:২৯ | ৬:১৪ | ৭:২৭ |
২৭ | ৪:৪১ | ৫:৫৬ | ১২:০৬ | ৪:২৯ | ৬:১৫ | ৭:২৮ |
২৮ | ৪:৩৯ | ৫:৫৫ | ১২:০৬ | ৪:২৯ | ৬:১৫ | ৭:২৮ |
২৯ | ৪:৩৮ | ৫:৫৪ | ১২:০৬ | ৪:২৯ | ৬:১৬ | ৭:২৯ |
৩০ | ৪:৩৭ | ৫:৫৩ | ১২:০৬ | ৪:২৯ | ৬:১৬ | ৭:২৯ |
৩১ | ৪:৩৬ | ৫:৫২ | ১২:০৫ | ৪:২৯ | ৬:১৬ | ৭:৩০ |
|
এপ্রিল - নারায়ণগঞ্জ জেলার নামাজের সময় |
তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
১ | ৪:৩৫ | ৫:৫১ | ১২:০৫ | ৪:৩০ | ৬:১৭ | ৭:৩০ |
২ | ৪:৩৪ | ৫:৫০ | ১২:০৫ | ৪:৩০ | ৬:১৭ | ৭:৩১ |
৩ | ৪:৩৩ | ৫:৪৯ | ১২:০৪ | ৪:৩০ | ৬:১৭ | ৭:৩১ |
৪ | ৪:৩২ | ৫:৪৮ | ১২:০৪ | ৪:৩০ | ৬:১৮ | ৭:৩২ |
৫ | ৪:৩১ | ৫:৪৭ | ১২:০৪ | ৪:৩০ | ৬:১৮ | ৭:৩২ |
৬ | ৪:৩০ | ৫:৪৬ | ১২:০৩ | ৪:৩০ | ৬:১৯ | ৭:৩৩ |
৭ | ৪:২৯ | ৫:৪৫ | ১২:০৩ | ৪:৩০ | ৬:১৯ | ৭:৩৩ |
৮ | ৪:২৮ | ৫:৪৪ | ১২:০৩ | ৪:৩০ | ৬:১৯ | ৭:৩৪ |
৯ | ৪:২৭ | ৫:৪৩ | ১২:০৩ | ৪:৩০ | ৬:২০ | ৭:৩৪ |
১০ | ৪:২৬ | ৫:৪২ | ১২:০২ | ৪:৩০ | ৬:২০ | ৭:৩৫ |
১১ | ৪:২৪ | ৫:৪১ | ১২:০২ | ৪:৩০ | ৬:২১ | ৭:৩৫ |
১২ | ৪:২৩ | ৫:৪০ | ১২:০২ | ৪:৩০ | ৬:২১ | ৭:৩৬ |
১৩ | ৪:২২ | ৫:৩৯ | ১২:০২ | ৪:৩০ | ৬:২১ | ৭:৩৬ |
১৪ | ৪:২১ | ৫:৩৮ | ১২:০১ | ৪:৩০ | ৬:২২ | ৭:৩৭ |
১৫ | ৪:২০ | ৫:৩৭ | ১২:০১ | ৪:৩১ | ৬:২২ | ৭:৩৭ |
১৬ | ৪:১৯ | ৫:৩৬ | ১২:০১ | ৪:৩১ | ৬:২৩ | ৭:৩৮ |
১৭ | ৪:১৮ | ৫:৩৬ | ১২:০১ | ৪:৩১ | ৬:২৩ | ৭:৩৯ |
১৮ | ৪:১৭ | ৫:৩৫ | ১২:০০ | ৪:৩১ | ৬:২৩ | ৭:৩৯ |
১৯ | ৪:১৬ | ৫:৩৪ | ১২:০০ | ৪:৩১ | ৬:২৪ | ৭:৪০ |
২০ | ৪:১৫ | ৫:৩৩ | ১২:০০ | ৪:৩১ | ৬:২৪ | ৭:৪০ |
২১ | ৪:১৪ | ৫:৩২ | ১২:০০ | ৪:৩১ | ৬:২৫ | ৭:৪১ |
২২ | ৪:১৩ | ৫:৩১ | ১২:০০ | ৪:৩১ | ৬:২৫ | ৭:৪২ |
২৩ | ৪:১২ | ৫:৩১ | ১১:৫৯ | ৪:৩১ | ৬:২৬ | ৭:৪২ |
২৪ | ৪:১১ | ৫:৩০ | ১১:৫৯ | ৪:৩১ | ৬:২৬ | ৭:৪৩ |
২৫ | ৪:১০ | ৫:২৯ | ১১:৫৯ | ৪:৩১ | ৬:২৬ | ৭:৪৩ |
২৬ | ৪:০৯ | ৫:২৮ | ১১:৫৯ | ৪:৩১ | ৬:২৭ | ৭:৪৪ |
২৭ | ৪:০৮ | ৫:২৭ | ১১:৫৯ | ৪:৩১ | ৬:২৭ | ৭:৪৫ |
২৮ | ৪:০৭ | ৫:২৭ | ১১:৫৯ | ৪:৩১ | ৬:২৮ | ৭:৪৫ |
২৯ | ৪:০৬ | ৫:২৬ | ১১:৫৮ | ৪:৩১ | ৬:২৮ | ৭:৪৬ |
৩০ | ৪:০৫ | ৫:২৫ | ১১:৫৮ | ৪:৩১ | ৬:২৯ | ৭:৪৭ |
|
মে - নারায়ণগঞ্জ জেলার নামাজের সময় |
তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
১ | ৪:০৫ | ৫:২৪ | ১১:৫৮ | ৪:৩২ | ৬:২৯ | ৭:৪৭ |
২ | ৪:০৪ | ৫:২৪ | ১১:৫৮ | ৪:৩২ | ৬:৩০ | ৭:৪৮ |
৩ | ৪:০৩ | ৫:২৩ | ১১:৫৮ | ৪:৩২ | ৬:৩০ | ৭:৪৮ |
৪ | ৪:০২ | ৫:২২ | ১১:৫৮ | ৪:৩২ | ৬:৩০ | ৭:৪৯ |
৫ | ৪:০১ | ৫:২২ | ১১:৫৮ | ৪:৩২ | ৬:৩১ | ৭:৫০ |
৬ | ৪:০০ | ৫:২১ | ১১:৫৮ | ৪:৩২ | ৬:৩১ | ৭:৫০ |
৭ | ৩:৫৯ | ৫:২১ | ১১:৫৮ | ৪:৩২ | ৬:৩২ | ৭:৫১ |
৮ | ৩:৫৯ | ৫:২০ | ১১:৫৮ | ৪:৩২ | ৬:৩২ | ৭:৫২ |
৯ | ৩:৫৮ | ৫:১৯ | ১১:৫৭ | ৪:৩২ | ৬:৩৩ | ৭:৫৩ |
১০ | ৩:৫৭ | ৫:১৯ | ১১:৫৭ | ৪:৩২ | ৬:৩৩ | ৭:৫৩ |
১১ | ৩:৫৬ | ৫:১৮ | ১১:৫৭ | ৪:৩৩ | ৬:৩৪ | ৭:৫৪ |
১২ | ৩:৫৬ | ৫:১৮ | ১১:৫৭ | ৪:৩৩ | ৬:৩৪ | ৭:৫৫ |
১৩ | ৩:৫৫ | ৫:১৭ | ১১:৫৭ | ৪:৩৩ | ৬:৩৫ | ৭:৫৫ |
১৪ | ৩:৫৪ | ৫:১৭ | ১১:৫৭ | ৪:৩৩ | ৬:৩৫ | ৭:৫৬ |
১৫ | ৩:৫৪ | ৫:১৬ | ১১:৫৭ | ৪:৩৩ | ৬:৩৬ | ৭:৫৭ |
১৬ | ৩:৫৩ | ৫:১৬ | ১১:৫৭ | ৪:৩৩ | ৬:৩৬ | ৭:৫৭ |
১৭ | ৩:৫২ | ৫:১৫ | ১১:৫৭ | ৪:৩৩ | ৬:৩৭ | ৭:৫৮ |
১৮ | ৩:৫২ | ৫:১৫ | ১১:৫৭ | ৪:৩৩ | ৬:৩৭ | ৭:৫৯ |
১৯ | ৩:৫১ | ৫:১৫ | ১১:৫৭ | ৪:৩৪ | ৬:৩৮ | ৭:৫৯ |
২০ | ৩:৫১ | ৫:১৪ | ১১:৫৮ | ৪:৩৪ | ৬:৩৮ | ৮:০০ |
২১ | ৩:৫০ | ৫:১৪ | ১১:৫৮ | ৪:৩৪ | ৬:৩৯ | ৮:০১ |
২২ | ৩:৪৯ | ৫:১৩ | ১১:৫৮ | ৪:৩৪ | ৬:৩৯ | ৮:০১ |
২৩ | ৩:৪৯ | ৫:১৩ | ১১:৫৮ | ৪:৩৪ | ৬:৪০ | ৮:০২ |
২৪ | ৩:৪৮ | ৫:১৩ | ১১:৫৮ | ৪:৩৪ | ৬:৪০ | ৮:০৩ |
২৫ | ৩:৪৮ | ৫:১৩ | ১১:৫৮ | ৪:৩৫ | ৬:৪১ | ৮:০৩ |
২৬ | ৩:৪৮ | ৫:১২ | ১১:৫৮ | ৪:৩৫ | ৬:৪১ | ৮:০৪ |
২৭ | ৩:৪৭ | ৫:১২ | ১১:৫৮ | ৪:৩৫ | ৬:৪১ | ৮:০৪ |
২৮ | ৩:৪৭ | ৫:১২ | ১১:৫৮ | ৪:৩৫ | ৬:৪২ | ৮:০৫ |
২৯ | ৩:৪৬ | ৫:১২ | ১১:৫৮ | ৪:৩৫ | ৬:৪২ | ৮:০৬ |
৩০ | ৩:৪৬ | ৫:১১ | ১১:৫৯ | ৪:৩৫ | ৬:৪৩ | ৮:০৬ |
৩১ | ৩:৪৬ | ৫:১১ | ১১:৫৯ | ৪:৩৬ | ৬:৪৩ | ৮:০৭ |
|
জুন - নারায়ণগঞ্জ জেলার নামাজের সময় |
তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
১ | ৩:৪৫ | ৫:১১ | ১১:৫৯ | ৪:৩৬ | ৬:৪৪ | ৮:০৭ |
২ | ৩:৪৫ | ৫:১১ | ১১:৫৯ | ৪:৩৬ | ৬:৪৪ | ৮:০৮ |
৩ | ৩:৪৫ | ৫:১১ | ১১:৫৯ | ৪:৩৬ | ৬:৪৫ | ৮:০৯ |
৪ | ৩:৪৫ | ৫:১১ | ১১:৫৯ | ৪:৩৭ | ৬:৪৫ | ৮:০৯ |
৫ | ৩:৪৫ | ৫:১১ | ১১:৫৯ | ৪:৩৭ | ৬:৪৫ | ৮:১০ |
৬ | ৩:৪৪ | ৫:১১ | ১২:০০ | ৪:৩৭ | ৬:৪৬ | ৮:১০ |
৭ | ৩:৪৪ | ৫:১১ | ১২:০০ | ৪:৩৭ | ৬:৪৬ | ৮:১১ |
৮ | ৩:৪৪ | ৫:১১ | ১২:০০ | ৪:৩৭ | ৬:৪৭ | ৮:১১ |
৯ | ৩:৪৪ | ৫:১১ | ১২:০০ | ৪:৩৮ | ৬:৪৭ | ৮:১২ |
১০ | ৩:৪৪ | ৫:১১ | ১২:০০ | ৪:৩৮ | ৬:৪৭ | ৮:১২ |
১১ | ৩:৪৪ | ৫:১১ | ১২:০১ | ৪:৩৮ | ৬:৪৮ | ৮:১২ |
১২ | ৩:৪৪ | ৫:১১ | ১২:০১ | ৪:৩৮ | ৬:৪৮ | ৮:১৩ |
১৩ | ৩:৪৪ | ৫:১১ | ১২:০১ | ৪:৩৯ | ৬:৪৮ | ৮:১৩ |
১৪ | ৩:৪৪ | ৫:১১ | ১২:০১ | ৪:৩৯ | ৬:৪৯ | ৮:১৪ |
১৫ | ৩:৪৪ | ৫:১১ | ১২:০১ | ৪:৩৯ | ৬:৪৯ | ৮:১৪ |
১৬ | ৩:৪৪ | ৫:১১ | ১২:০২ | ৪:৩৯ | ৬:৪৯ | ৮:১৪ |
১৭ | ৩:৪৪ | ৫:১১ | ১২:০২ | ৪:৩৯ | ৬:৫০ | ৮:১৫ |
১৮ | ৩:৪৪ | ৫:১১ | ১২:০২ | ৪:৪০ | ৬:৫০ | ৮:১৫ |
১৯ | ৩:৪৪ | ৫:১২ | ১২:০২ | ৪:৪০ | ৬:৫০ | ৮:১৫ |
২০ | ৩:৪৫ | ৫:১২ | ১২:০৩ | ৪:৪০ | ৬:৫০ | ৮:১৫ |
২১ | ৩:৪৫ | ৫:১২ | ১২:০৩ | ৪:৪০ | ৬:৫১ | ৮:১৬ |
২২ | ৩:৪৫ | ৫:১২ | ১২:০৩ | ৪:৪১ | ৬:৫১ | ৮:১৬ |
২৩ | ৩:৪৫ | ৫:১২ | ১২:০৩ | ৪:৪১ | ৬:৫১ | ৮:১৬ |
২৪ | ৩:৪৬ | ৫:১৩ | ১২:০৩ | ৪:৪১ | ৬:৫১ | ৮:১৬ |
২৫ | ৩:৪৬ | ৫:১৩ | ১২:০৪ | ৪:৪১ | ৬:৫১ | ৮:১৬ |
২৬ | ৩:৪৬ | ৫:১৩ | ১২:০৪ | ৪:৪১ | ৬:৫১ | ৮:১৬ |
২৭ | ৩:৪৬ | ৫:১৪ | ১২:০৪ | ৪:৪২ | ৬:৫২ | ৮:১৭ |
২৮ | ৩:৪৭ | ৫:১৪ | ১২:০৪ | ৪:৪২ | ৬:৫২ | ৮:১৭ |
২৯ | ৩:৪৭ | ৫:১৪ | ১২:০৪ | ৪:৪২ | ৬:৫২ | ৮:১৭ |
৩০ | ৩:৪৮ | ৫:১৪ | ১২:০৫ | ৪:৪২ | ৬:৫২ | ৮:১৭ |
|
জুলাই - নারায়ণগঞ্জ জেলার নামাজের সময় |
তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
১ | ৩:৪৮ | ৫:১৫ | ১২:০৫ | ৪:৪২ | ৬:৫২ | ৮:১৭ |
২ | ৩:৪৮ | ৫:১৫ | ১২:০৫ | ৪:৪২ | ৬:৫২ | ৮:১৭ |
৩ | ৩:৪৯ | ৫:১৫ | ১২:০৫ | ৪:৪৩ | ৬:৫২ | ৮:১৬ |
৪ | ৩:৪৯ | ৫:১৬ | ১২:০৫ | ৪:৪৩ | ৬:৫২ | ৮:১৬ |
৫ | ৩:৫০ | ৫:১৬ | ১২:০৬ | ৪:৪৩ | ৬:৫২ | ৮:১৬ |
৬ | ৩:৫০ | ৫:১৭ | ১২:০৬ | ৪:৪৩ | ৬:৫২ | ৮:১৬ |
৭ | ৩:৫১ | ৫:১৭ | ১২:০৬ | ৪:৪৩ | ৬:৫২ | ৮:১৬ |
৮ | ৩:৫১ | ৫:১৭ | ১২:০৬ | ৪:৪৩ | ৬:৫২ | ৮:১৬ |
৯ | ৩:৫২ | ৫:১৮ | ১২:০৬ | ৪:৪৩ | ৬:৫২ | ৮:১৬ |
১০ | ৩:৫২ | ৫:১৮ | ১২:০৬ | ৪:৪৩ | ৬:৫১ | ৮:১৫ |
১১ | ৩:৫৩ | ৫:১৯ | ১২:০৭ | ৪:৪৪ | ৬:৫১ | ৮:১৫ |
১২ | ৩:৫৩ | ৫:১৯ | ১২:০৭ | ৪:৪৪ | ৬:৫১ | ৮:১৫ |
১৩ | ৩:৫৪ | ৫:১৯ | ১২:০৭ | ৪:৪৪ | ৬:৫১ | ৮:১৪ |
১৪ | ৩:৫৪ | ৫:২০ | ১২:০৭ | ৪:৪৪ | ৬:৫১ | ৮:১৪ |
১৫ | ৩:৫৫ | ৫:২০ | ১২:০৭ | ৪:৪৪ | ৬:৫১ | ৮:১৪ |
১৬ | ৩:৫৬ | ৫:২১ | ১২:০৭ | ৪:৪৪ | ৬:৫০ | ৮:১৩ |
১৭ | ৩:৫৬ | ৫:২১ | ১২:০৭ | ৪:৪৪ | ৬:৫০ | ৮:১৩ |
১৮ | ৩:৫৭ | ৫:২২ | ১২:০৭ | ৪:৪৪ | ৬:৫০ | ৮:১২ |
১৯ | ৩:৫৭ | ৫:২২ | ১২:০৭ | ৪:৪৪ | ৬:৪৯ | ৮:১২ |
২০ | ৩:৫৮ | ৫:২২ | ১২:০৭ | ৪:৪৪ | ৬:৪৯ | ৮:১১ |
২১ | ৩:৫৯ | ৫:২৩ | ১২:০৭ | ৪:৪৪ | ৬:৪৯ | ৮:১১ |
২২ | ৩:৫৯ | ৫:২৩ | ১২:০৭ | ৪:৪৪ | ৬:৪৮ | ৮:১০ |
২৩ | ৪:০০ | ৫:২৪ | ১২:০৮ | ৪:৪৪ | ৬:৪৮ | ৮:১০ |
২৪ | ৪:০০ | ৫:২৪ | ১২:০৮ | ৪:৪৪ | ৬:৪৮ | ৮:০৯ |
২৫ | ৪:০১ | ৫:২৫ | ১২:০৮ | ৪:৪৩ | ৬:৪৭ | ৮:০৯ |
২৬ | ৪:০২ | ৫:২৫ | ১২:০৮ | ৪:৪৩ | ৬:৪৭ | ৮:০৮ |
২৭ | ৪:০২ | ৫:২৬ | ১২:০৮ | ৪:৪৩ | ৬:৪৬ | ৮:০৭ |
২৮ | ৪:০৩ | ৫:২৬ | ১২:০৮ | ৪:৪৩ | ৬:৪৬ | ৮:০৭ |
২৯ | ৪:০৪ | ৫:২৬ | ১২:০৮ | ৪:৪৩ | ৬:৪৫ | ৮:০৬ |
৩০ | ৪:০৪ | ৫:২৭ | ১২:০৭ | ৪:৪৩ | ৬:৪৫ | ৮:০৫ |
৩১ | ৪:০৫ | ৫:২৭ | ১২:০৭ | ৪:৪৩ | ৬:৪৪ | ৮:০৪ |
|
অগাস্ট - নারায়ণগঞ্জ জেলার নামাজের সময় |
তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
১ | ৪:০৬ | ৫:২৮ | ১২:০৭ | ৪:৪২ | ৬:৪৪ | ৮:০৪ |
