.png) |
ময়মনসিংহ জেলার সারা বছরের নামাজের সময়সূচি |
ময়মনসিংহ জেলার সারা বছরের নামাজের সময়সূচি
জানুয়ারি - ময়মনসিংহ জেলার নামাজের সময় |
তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
১ | ৫:২৩ | ৬:৪৩ | ১২:০৫ | ৩:৪৬ | ৫:২৫ | ৬:৪৩ |
২ | ৫:২৩ | ৬:৪৩ | ১২:০৬ | ৩:৪৭ | ৫:২৫ | ৬:৪৪ |
৩ | ৫:২৩ | ৬:৪৪ | ১২:০৬ | ৩:৪৮ | ৫:২৬ | ৬:৪৪ |
৪ | ৫:২৪ | ৬:৪৪ | ১২:০৭ | ৩:৪৮ | ৫:২৭ | ৬:৪৫ |
৫ | ৫:২৪ | ৬:৪৪ | ১২:০৭ | ৩:৪৯ | ৫:২৭ | ৬:৪৬ |
৬ | ৫:২৪ | ৬:৪৪ | ১২:০৮ | ৩:৫০ | ৫:২৮ | ৬:৪৬ |
৭ | ৫:২৪ | ৬:৪৫ | ১২:০৮ | ৩:৫০ | ৫:২৯ | ৬:৪৭ |
৮ | ৫:২৫ | ৬:৪৫ | ১২:০৯ | ৩:৫১ | ৫:২৯ | ৬:৪৮ |
৯ | ৫:২৫ | ৬:৪৫ | ১২:০৯ | ৩:৫২ | ৫:৩০ | ৬:৪৮ |
১০ | ৫:২৫ | ৬:৪৫ | ১২:০৯ | ৩:৫৩ | ৫:৩১ | ৬:৪৯ |
১১ | ৫:২৫ | ৬:৪৫ | ১২:১০ | ৩:৫৩ | ৫:৩২ | ৬:৫০ |
১২ | ৫:২৫ | ৬:৪৫ | ১২:১০ | ৩:৫৪ | ৫:৩২ | ৬:৫০ |
১৩ | ৫:২৫ | ৬:৪৫ | ১২:১১ | ৩:৫৫ | ৫:৩৩ | ৬:৫১ |
১৪ | ৫:২৫ | ৬:৪৫ | ১২:১১ | ৩:৫৫ | ৫:৩৪ | ৬:৫১ |
১৫ | ৫:২৬ | ৬:৪৫ | ১২:১১ | ৩:৫৬ | ৫:৩৫ | ৬:৫২ |
১৬ | ৫:২৬ | ৬:৪৫ | ১২:১২ | ৩:৫৭ | ৫:৩৫ | ৬:৫৩ |
১৭ | ৫:২৬ | ৬:৪৫ | ১২:১২ | ৩:৫৮ | ৫:৩৬ | ৬:৫৩ |
১৮ | ৫:২৬ | ৬:৪৫ | ১২:১২ | ৩:৫৮ | ৫:৩৭ | ৬:৫৪ |
১৯ | ৫:২৬ | ৬:৪৫ | ১২:১৩ | ৩:৫৯ | ৫:৩৮ | ৬:৫৫ |
২০ | ৫:২৬ | ৬:৪৫ | ১২:১৩ | ৪:০০ | ৫:৩৮ | ৬:৫৫ |
২১ | ৫:২৬ | ৬:৪৪ | ১২:১৩ | ৪:০১ | ৫:৩৯ | ৬:৫৬ |
২২ | ৫:২৫ | ৬:৪৪ | ১২:১৩ | ৪:০১ | ৫:৪০ | ৬:৫৭ |
২৩ | ৫:২৫ | ৬:৪৪ | ১২:১৪ | ৪:০২ | ৫:৪১ | ৬:৫৭ |
২৪ | ৫:২৫ | ৬:৪৪ | ১২:১৪ | ৪:০৩ | ৫:৪১ | ৬:৫৮ |
২৫ | ৫:২৫ | ৬:৪৪ | ১২:১৪ | ৪:০৪ | ৫:৪২ | ৬:৫৮ |
২৬ | ৫:২৫ | ৬:৪৩ | ১২:১৪ | ৪:০৪ | ৫:৪৩ | ৬:৫৯ |
২৭ | ৫:২৫ | ৬:৪৩ | ১২:১৫ | ৪:০৫ | ৫:৪৩ | ৭:০০ |
২৮ | ৫:২৫ | ৬:৪৩ | ১২:১৫ | ৪:০৬ | ৫:৪৪ | ৭:০০ |
২৯ | ৫:২৪ | ৬:৪২ | ১২:১৫ | ৪:০৬ | ৫:৪৫ | ৭:০১ |
৩০ | ৫:২৪ | ৬:৪২ | ১২:১৫ | ৪:০৭ | ৫:৪৬ | ৭:০১ |
৩১ | ৫:২৪ | ৬:৪২ | ১২:১৫ | ৪:০৮ | ৫:৪৬ | ৭:০২ |
|
ফেব্রুয়ারি - ময়মনসিংহ জেলার নামাজের সময় |
তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
১ | ৫:২৩ | ৬:৪১ | ১২:১৫ | ৪:০৯ | ৫:৪৭ | ৭:০৩ |
২ | ৫:২৩ | ৬:৪১ | ১২:১৬ | ৪:০৯ | ৫:৪৮ | ৭:০৩ |
৩ | ৫:২৩ | ৬:৪০ | ১২:১৬ | ৪:১০ | ৫:৪৮ | ৭:০৪ |
৪ | ৫:২২ | ৬:৪০ | ১২:১৬ | ৪:১১ | ৫:৪৯ | ৭:০৪ |
৫ | ৫:২২ | ৬:৩৯ | ১২:১৬ | ৪:১১ | ৫:৫০ | ৭:০৫ |
৬ | ৫:২২ | ৬:৩৯ | ১২:১৬ | ৪:১২ | ৫:৫১ | ৭:০৬ |
৭ | ৫:২১ | ৬:৩৮ | ১২:১৬ | ৪:১২ | ৫:৫১ | ৭:০৬ |
৮ | ৫:২১ | ৬:৩৮ | ১২:১৬ | ৪:১৩ | ৫:৫২ | ৭:০৭ |
৯ | ৫:২০ | ৬:৩৭ | ১২:১৬ | ৪:১৪ | ৫:৫৩ | ৭:০৭ |
১০ | ৫:২০ | ৬:৩৬ | ১২:১৬ | ৪:১৪ | ৫:৫৩ | ৭:০৮ |
১১ | ৫:১৯ | ৬:৩৬ | ১২:১৬ | ৪:১৫ | ৫:৫৪ | ৭:০৮ |
১২ | ৫:১৯ | ৬:৩৫ | ১২:১৬ | ৪:১৫ | ৫:৫৪ | ৭:০৯ |
১৩ | ৫:১৮ | ৬:৩৪ | ১২:১৬ | ৪:১৬ | ৫:৫৫ | ৭:০৯ |
১৪ | ৫:১৮ | ৬:৩৪ | ১২:১৬ | ৪:১৭ | ৫:৫৬ | ৭:১০ |
১৫ | ৫:১৭ | ৬:৩৩ | ১২:১৬ | ৪:১৭ | ৫:৫৬ | ৭:১০ |
১৬ | ৫:১৬ | ৬:৩২ | ১২:১৬ | ৪:১৮ | ৫:৫৭ | ৭:১১ |
১৭ | ৫:১৬ | ৬:৩২ | ১২:১৬ | ৪:১৮ | ৫:৫৭ | ৭:১২ |
১৮ | ৫:১৫ | ৬:৩১ | ১২:১৬ | ৪:১৯ | ৫:৫৮ | ৭:১২ |
১৯ | ৫:১৪ | ৬:৩০ | ১২:১৬ | ৪:১৯ | ৫:৫৯ | ৭:১৩ |
২০ | ৫:১৪ | ৬:২৯ | ১২:১৬ | ৪:২০ | ৫:৫৯ | ৭:১৩ |
২১ | ৫:১৩ | ৬:২৯ | ১২:১৬ | ৪:২০ | ৬:০০ | ৭:১৪ |
২২ | ৫:১২ | ৬:২৮ | ১২:১৫ | ৪:২১ | ৬:০০ | ৭:১৪ |
২৩ | ৫:১১ | ৬:২৭ | ১২:১৫ | ৪:২১ | ৬:০১ | ৭:১৫ |
২৪ | ৫:১১ | ৬:২৬ | ১২:১৫ | ৪:২১ | ৬:০১ | ৭:১৫ |
২৫ | ৫:১০ | ৬:২৫ | ১২:১৫ | ৪:২২ | ৬:০২ | ৭:১৬ |
২৬ | ৫:০৯ | ৬:২৪ | ১২:১৫ | ৪:২২ | ৬:০৩ | ৭:১৬ |
২৭ | ৫:০৮ | ৬:২৪ | ১২:১৫ | ৪:২৩ | ৬:০৩ | ৭:১৬ |
২৮ | ৫:০৭ | ৬:২৩ | ১২:১৪ | ৪:২৩ | ৬:০৪ | ৭:১৭ |
|
মার্চ - ময়মনসিংহ জেলার নামাজের সময় |
তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
১ | ৫:০৭ | ৬:২২ | ১২:১৪ | ৪:২৪ | ৬:০৪ | ৭:১৭ |
২ | ৫:০৬ | ৬:২১ | ১২:১৪ | ৪:২৪ | ৬:০৫ | ৭:১৮ |
৩ | ৫:০৫ | ৬:২০ | ১২:১৪ | ৪:২৪ | ৬:০৫ | ৭:১৮ |
৪ | ৫:০৪ | ৬:১৯ | ১২:১৪ | ৪:২৫ | ৬:০৬ | ৭:১৯ |
৫ | ৫:০৩ | ৬:১৮ | ১২:১৩ | ৪:২৫ | ৬:০৬ | ৭:১৯ |
৬ | ৫:০২ | ৬:১৭ | ১২:১৩ | ৪:২৫ | ৬:০৭ | ৭:২০ |
৭ | ৫:০১ | ৬:১৬ | ১২:১৩ | ৪:২৬ | ৬:০৭ | ৭:২০ |
৮ | ৫:০০ | ৬:১৫ | ১২:১৩ | ৪:২৬ | ৬:০৮ | ৭:২১ |
৯ | ৪:৫৯ | ৬:১৪ | ১২:১৩ | ৪:২৬ | ৬:০৮ | ৭:২১ |
১০ | ৪:৫৮ | ৬:১৩ | ১২:১২ | ৪:২৭ | ৬:০৯ | ৭:২২ |
১১ | ৪:৫৭ | ৬:১২ | ১২:১২ | ৪:২৭ | ৬:০৯ | ৭:২২ |
১২ | ৪:৫৬ | ৬:১১ | ১২:১২ | ৪:২৭ | ৬:০৯ | ৭:২৩ |
১৩ | ৪:৫৫ | ৬:১০ | ১২:১১ | ৪:২৭ | ৬:১০ | ৭:২৩ |
১৪ | ৪:৫৪ | ৬:০৯ | ১২:১১ | ৪:২৮ | ৬:১০ | ৭:২৩ |
১৫ | ৪:৫৩ | ৬:০৮ | ১২:১১ | ৪:২৮ | ৬:১১ | ৭:২৪ |
১৬ | ৪:৫২ | ৬:০৭ | ১২:১১ | ৪:২৮ | ৬:১১ | ৭:২৪ |
১৭ | ৪:৫১ | ৬:০৬ | ১২:১০ | ৪:২৮ | ৬:১২ | ৭:২৫ |
১৮ | ৪:৫০ | ৬:০৫ | ১২:১০ | ৪:২৮ | ৬:১২ | ৭:২৫ |
১৯ | ৪:৪৯ | ৬:০৪ | ১২:১০ | ৪:২৯ | ৬:১৩ | ৭:২৬ |
২০ | ৪:৪৮ | ৬:০৩ | ১২:০৯ | ৪:২৯ | ৬:১৩ | ৭:২৬ |
২১ | ৪:৪৭ | ৬:০২ | ১২:০৯ | ৪:২৯ | ৬:১৩ | ৭:২৭ |
২২ | ৪:৪৬ | ৬:০১ | ১২:০৯ | ৪:২৯ | ৬:১৪ | ৭:২৭ |
২৩ | ৪:৪৫ | ৬:০০ | ১২:০৯ | ৪:২৯ | ৬:১৪ | ৭:২৮ |
২৪ | ৪:৪৪ | ৫:৫৯ | ১২:০৮ | ৪:৩০ | ৬:১৫ | ৭:২৮ |
২৫ | ৪:৪৩ | ৫:৫৮ | ১২:০৮ | ৪:৩০ | ৬:১৫ | ৭:২৯ |
২৬ | ৪:৪২ | ৫:৫৭ | ১২:০৮ | ৪:৩০ | ৬:১৬ | ৭:২৯ |
২৭ | ৪:৪১ | ৫:৫৬ | ১২:০৭ | ৪:৩০ | ৬:১৬ | ৭:৩০ |
২৮ | ৪:৩৯ | ৫:৫৫ | ১২:০৭ | ৪:৩০ | ৬:১৬ | ৭:৩০ |
২৯ | ৪:৩৮ | ৫:৫৪ | ১২:০৭ | ৪:৩০ | ৬:১৭ | ৭:৩১ |
৩০ | ৪:৩৭ | ৫:৫৩ | ১২:০৬ | ৪:৩১ | ৬:১৭ | ৭:৩১ |
৩১ | ৪:৩৬ | ৫:৫২ | ১২:০৬ | ৪:৩১ | ৬:১৮ | ৭:৩২ |
|
এপ্রিল - ময়মনসিংহ জেলার নামাজের সময় |
তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
১ | ৪:৩৫ | ৫:৫১ | ১২:০৬ | ৪:৩১ | ৬:১৮ | ৭:৩২ |
২ | ৪:৩৪ | ৫:৫০ | ১২:০৬ | ৪:৩১ | ৬:১৮ | ৭:৩৩ |
৩ | ৪:৩৩ | ৫:৪৯ | ১২:০৫ | ৪:৩১ | ৬:১৯ | ৭:৩৩ |
৪ | ৪:৩২ | ৫:৪৮ | ১২:০৫ | ৪:৩১ | ৬:১৯ | ৭:৩৪ |
৫ | ৪:৩১ | ৫:৪৭ | ১২:০৫ | ৪:৩১ | ৬:২০ | ৭:৩৪ |
৬ | ৪:২৯ | ৫:৪৬ | ১২:০৪ | ৪:৩১ | ৬:২০ | ৭:৩৫ |
৭ | ৪:২৮ | ৫:৪৫ | ১২:০৪ | ৪:৩২ | ৬:২১ | ৭:৩৫ |
৮ | ৪:২৭ | ৫:৪৪ | ১২:০৪ | ৪:৩২ | ৬:২১ | ৭:৩৬ |
৯ | ৪:২৬ | ৫:৪৩ | ১২:০৪ | ৪:৩২ | ৬:২১ | ৭:৩৭ |
১০ | ৪:২৫ | ৫:৪২ | ১২:০৩ | ৪:৩২ | ৬:২২ | ৭:৩৭ |
১১ | ৪:২৪ | ৫:৪১ | ১২:০৩ | ৪:৩২ | ৬:২২ | ৭:৩৮ |
১২ | ৪:২৩ | ৫:৪০ | ১২:০৩ | ৪:৩২ | ৬:২৩ | ৭:৩৮ |
১৩ | ৪:২২ | ৫:৩৯ | ১২:০৩ | ৪:৩২ | ৬:২৩ | ৭:৩৯ |
১৪ | ৪:২১ | ৫:৩৮ | ১২:০২ | ৪:৩২ | ৬:২৪ | ৭:৩৯ |
১৫ | ৪:২০ | ৫:৩৭ | ১২:০২ | ৪:৩২ | ৬:২৪ | ৭:৪০ |
১৬ | ৪:১৮ | ৫:৩৭ | ১২:০২ | ৪:৩২ | ৬:২৪ | ৭:৪১ |
১৭ | ৪:১৭ | ৫:৩৬ | ১২:০২ | ৪:৩২ | ৬:২৫ | ৭:৪১ |
১৮ | ৪:১৬ | ৫:৩৫ | ১২:০১ | ৪:৩৩ | ৬:২৫ | ৭:৪২ |
১৯ | ৪:১৫ | ৫:৩৪ | ১২:০১ | ৪:৩৩ | ৬:২৬ | ৭:৪২ |
২০ | ৪:১৪ | ৫:৩৩ | ১২:০১ | ৪:৩৩ | ৬:২৬ | ৭:৪৩ |
২১ | ৪:১৩ | ৫:৩২ | ১২:০১ | ৪:৩৩ | ৬:২৭ | ৭:৪৪ |
২২ | ৪:১২ | ৫:৩১ | ১২:০০ | ৪:৩৩ | ৬:২৭ | ৭:৪৪ |
২৩ | ৪:১১ | ৫:৩০ | ১২:০০ | ৪:৩৩ | ৬:২৮ | ৭:৪৫ |
২৪ | ৪:১০ | ৫:৩০ | ১২:০০ | ৪:৩৩ | ৬:২৮ | ৭:৪৬ |
২৫ | ৪:০৯ | ৫:২৯ | ১২:০০ | ৪:৩৩ | ৬:২৯ | ৭:৪৬ |
২৬ | ৪:০৮ | ৫:২৮ | ১২:০০ | ৪:৩৩ | ৬:২৯ | ৭:৪৭ |
২৭ | ৪:০৭ | ৫:২৭ | ১২:০০ | ৪:৩৩ | ৬:২৯ | ৭:৪৮ |
২৮ | ৪:০৬ | ৫:২৬ | ১১:৫৯ | ৪:৩৩ | ৬:৩০ | ৭:৪৮ |
২৯ | ৪:০৫ | ৫:২৬ | ১১:৫৯ | ৪:৩৪ | ৬:৩০ | ৭:৪৯ |
৩০ | ৪:০৪ | ৫:২৫ | ১১:৫৯ | ৪:৩৪ | ৬:৩১ | ৭:৫০ |
|
মে - ময়মনসিংহ জেলার নামাজের সময় |
তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
১ | ৪:০৩ | ৫:২৪ | ১১:৫৯ | ৪:৩৪ | ৬:৩১ | ৭:৫০ |
২ | ৪:০২ | ৫:২৩ | ১১:৫৯ | ৪:৩৪ | ৬:৩২ | ৭:৫১ |
৩ | ৪:০১ | ৫:২৩ | ১১:৫৯ | ৪:৩৪ | ৬:৩২ | ৭:৫২ |
৪ | ৪:০১ | ৫:২২ | ১১:৫৯ | ৪:৩৪ | ৬:৩৩ | ৭:৫২ |
৫ | ৪:০০ | ৫:২১ | ১১:৫৯ | ৪:৩৪ | ৬:৩৩ | ৭:৫৩ |
৬ | ৩:৫৯ | ৫:২১ | ১১:৫৯ | ৪:৩৪ | ৬:৩৪ | ৭:৫৪ |
৭ | ৩:৫৮ | ৫:২০ | ১১:৫৯ | ৪:৩৪ | ৬:৩৪ | ৭:৫৫ |
৮ | ৩:৫৭ | ৫:১৯ | ১১:৫৮ | ৪:৩৫ | ৬:৩৫ | ৭:৫৫ |
৯ | ৩:৫৬ | ৫:১৯ | ১১:৫৮ | ৪:৩৫ | ৬:৩৫ | ৭:৫৬ |
১০ | ৩:৫৫ | ৫:১৮ | ১১:৫৮ | ৪:৩৫ | ৬:৩৬ | ৭:৫৭ |
১১ | ৩:৫৫ | ৫:১৮ | ১১:৫৮ | ৪:৩৫ | ৬:৩৬ | ৭:৫৭ |
১২ | ৩:৫৪ | ৫:১৭ | ১১:৫৮ | ৪:৩৫ | ৬:৩৭ | ৭:৫৮ |
১৩ | ৩:৫৩ | ৫:১৬ | ১১:৫৮ | ৪:৩৫ | ৬:৩৭ | ৭:৫৯ |
১৪ | ৩:৫২ | ৫:১৬ | ১১:৫৮ | ৪:৩৫ | ৬:৩৮ | ৮:০০ |
১৫ | ৩:৫২ | ৫:১৫ | ১১:৫৮ | ৪:৩৬ | ৬:৩৮ | ৮:০০ |
১৬ | ৩:৫১ | ৫:১৫ | ১১:৫৮ | ৪:৩৬ | ৬:৩৯ | ৮:০১ |
১৭ | ৩:৫০ | ৫:১৪ | ১১:৫৮ | ৪:৩৬ | ৬:৩৯ | ৮:০২ |
১৮ | ৩:৫০ | ৫:১৪ | ১১:৫৮ | ৪:৩৬ | ৬:৪০ | ৮:০২ |
১৯ | ৩:৪৯ | ৫:১৪ | ১১:৫৮ | ৪:৩৬ | ৬:৪০ | ৮:০৩ |
২০ | ৩:৪৯ | ৫:১৩ | ১১:৫৮ | ৪:৩৬ | ৬:৪১ | ৮:০৪ |
২১ | ৩:৪৮ | ৫:১৩ | ১১:৫৯ | ৪:৩৭ | ৬:৪১ | ৮:০৪ |
২২ | ৩:৪৭ | ৫:১২ | ১১:৫৯ | ৪:৩৭ | ৬:৪২ | ৮:০৫ |
২৩ | ৩:৪৭ | ৫:১২ | ১১:৫৯ | ৪:৩৭ | ৬:৪২ | ৮:০৬ |
২৪ | ৩:৪৬ | ৫:১২ | ১১:৫৯ | ৪:৩৭ | ৬:৪৩ | ৮:০৭ |
২৫ | ৩:৪৬ | ৫:১১ | ১১:৫৯ | ৪:৩৭ | ৬:৪৩ | ৮:০৭ |
২৬ | ৩:৪৫ | ৫:১১ | ১১:৫৯ | ৪:৩৮ | ৬:৪৪ | ৮:০৮ |
২৭ | ৩:৪৫ | ৫:১১ | ১১:৫৯ | ৪:৩৮ | ৬:৪৪ | ৮:০৮ |
২৮ | ৩:৪৫ | ৫:১১ | ১১:৫৯ | ৪:৩৮ | ৬:৪৫ | ৮:০৯ |
২৯ | ৩:৪৪ | ৫:১০ | ১১:৫৯ | ৪:৩৮ | ৬:৪৫ | ৮:১০ |
৩০ | ৩:৪৪ | ৫:১০ | ১১:৫৯ | ৪:৩৮ | ৬:৪৬ | ৮:১০ |
৩১ | ৩:৪৩ | ৫:১০ | ১২:০০ | ৪:৩৯ | ৬:৪৬ | ৮:১১ |
|
জুন - ময়মনসিংহ জেলার নামাজের সময় |
তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
১ | ৩:৪৩ | ৫:১০ | ১২:০০ | ৪:৩৯ | ৬:৪৭ | ৮:১২ |
২ | ৩:৪৩ | ৫:১০ | ১২:০০ | ৪:৩৯ | ৬:৪৭ | ৮:১২ |
৩ | ৩:৪৩ | ৫:১০ | ১২:০০ | ৪:৩৯ | ৬:৪৮ | ৮:১৩ |
৪ | ৩:৪২ | ৫:১০ | ১২:০০ | ৪:৪০ | ৬:৪৮ | ৮:১৩ |
৫ | ৩:৪২ | ৫:০৯ | ১২:০০ | ৪:৪০ | ৬:৪৮ | ৮:১৪ |
৬ | ৩:৪২ | ৫:০৯ | ১২:০১ | ৪:৪০ | ৬:৪৯ | ৮:১৪ |
৭ | ৩:৪২ | ৫:০৯ | ১২:০১ | ৪:৪০ | ৬:৪৯ | ৮:১৫ |
৮ | ৩:৪২ | ৫:০৯ | ১২:০১ | ৪:৪০ | ৬:৫০ | ৮:১৫ |
৯ | ৩:৪২ | ৫:০৯ | ১২:০১ | ৪:৪১ | ৬:৫০ | ৮:১৬ |
১০ | ৩:৪২ | ৫:০৯ | ১২:০১ | ৪:৪১ | ৬:৫০ | ৮:১৬ |
১১ | ৩:৪১ | ৫:০৯ | ১২:০২ | ৪:৪১ | ৬:৫১ | ৮:১৭ |
১২ | ৩:৪১ | ৫:০৯ | ১২:০২ | ৪:৪১ | ৬:৫১ | ৮:১৭ |
১৩ | ৩:৪১ | ৫:১০ | ১২:০২ | ৪:৪২ | ৬:৫১ | ৮:১৮ |
১৪ | ৩:৪১ | ৫:১০ | ১২:০২ | ৪:৪২ | ৬:৫২ | ৮:১৮ |
১৫ | ৩:৪১ | ৫:১০ | ১২:০২ | ৪:৪২ | ৬:৫২ | ৮:১৮ |
১৬ | ৩:৪২ | ৫:১০ | ১২:০৩ | ৪:৪২ | ৬:৫২ | ৮:১৯ |
১৭ | ৩:৪২ | ৫:১০ | ১২:০৩ | ৪:৪৩ | ৬:৫৩ | ৮:১৯ |
১৮ | ৩:৪২ | ৫:১০ | ১২:০৩ | ৪:৪৩ | ৬:৫৩ | ৮:১৯ |
১৯ | ৩:৪২ | ৫:১০ | ১২:০৩ | ৪:৪৩ | ৬:৫৩ | ৮:২০ |
২০ | ৩:৪২ | ৫:১০ | ১২:০৩ | ৪:৪৩ | ৬:৫৩ | ৮:২০ |
২১ | ৩:৪২ | ৫:১১ | ১২:০৪ | ৪:৪৩ | ৬:৫৪ | ৮:২০ |
২২ | ৩:৪৩ | ৫:১১ | ১২:০৪ | ৪:৪৪ | ৬:৫৪ | ৮:২০ |
২৩ | ৩:৪৩ | ৫:১১ | ১২:০৪ | ৪:৪৪ | ৬:৫৪ | ৮:২০ |
২৪ | ৩:৪৩ | ৫:১১ | ১২:০৪ | ৪:৪৪ | ৬:৫৪ | ৮:২১ |
২৫ | ৩:৪৩ | ৫:১২ | ১২:০৫ | ৪:৪৪ | ৬:৫৪ | ৮:২১ |
২৬ | ৩:৪৪ | ৫:১২ | ১২:০৫ | ৪:৪৪ | ৬:৫৫ | ৮:২১ |
২৭ | ৩:৪৪ | ৫:১২ | ১২:০৫ | ৪:৪৫ | ৬:৫৫ | ৮:২১ |
২৮ | ৩:৪৪ | ৫:১৩ | ১২:০৫ | ৪:৪৫ | ৬:৫৫ | ৮:২১ |
২৯ | ৩:৪৫ | ৫:১৩ | ১২:০৫ | ৪:৪৫ | ৬:৫৫ | ৮:২১ |
৩০ | ৩:৪৫ | ৫:১৩ | ১২:০৬ | ৪:৪৫ | ৬:৫৫ | ৮:২১ |
|
জুলাই - ময়মনসিংহ জেলার নামাজের সময় |
তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
১ | ৩:৪৫ | ৫:১৩ | ১২:০৬ | ৪:৪৫ | ৬:৫৫ | ৮:২১ |
২ | ৩:৪৬ | ৫:১৪ | ১২:০৬ | ৪:৪৫ | ৬:৫৫ | ৮:২১ |
৩ | ৩:৪৬ | ৫:১৪ | ১২:০৬ | ৪:৪৬ | ৬:৫৫ | ৮:২১ |
৪ | ৩:৪৭ | ৫:১৫ | ১২:০৬ | ৪:৪৬ | ৬:৫৫ | ৮:২১ |
৫ | ৩:৪৭ | ৫:১৫ | ১২:০৭ | ৪:৪৬ | ৬:৫৫ | ৮:২১ |
৬ | ৩:৪৮ | ৫:১৫ | ১২:০৭ | ৪:৪৬ | ৬:৫৫ | ৮:২০ |
৭ | ৩:৪৮ | ৫:১৬ | ১২:০৭ | ৪:৪৬ | ৬:৫৫ | ৮:২০ |
৮ | ৩:৪৯ | ৫:১৬ | ১২:০৭ | ৪:৪৬ | ৬:৫৫ | ৮:২০ |
৯ | ৩:৪৯ | ৫:১৭ | ১২:০৭ | ৪:৪৬ | ৬:৫৫ | ৮:২০ |
১০ | ৩:৫০ | ৫:১৭ | ১২:০৭ | ৪:৪৬ | ৬:৫৪ | ৮:১৯ |
১১ | ৩:৫০ | ৫:১৭ | ১২:০৭ | ৪:৪৬ | ৬:৫৪ | ৮:১৯ |
১২ | ৩:৫১ | ৫:১৮ | ১২:০৮ | ৪:৪৭ | ৬:৫৪ | ৮:১৯ |
১৩ | ৩:৫২ | ৫:১৮ | ১২:০৮ | ৪:৪৭ | ৬:৫৪ | ৮:১৮ |
১৪ | ৩:৫২ | ৫:১৯ | ১২:০৮ | ৪:৪৭ | ৬:৫৪ | ৮:১৮ |
১৫ | ৩:৫৩ | ৫:১৯ | ১২:০৮ | ৪:৪৭ | ৬:৫৪ | ৮:১৮ |
১৬ | ৩:৫৩ | ৫:২০ | ১২:০৮ | ৪:৪৭ | ৬:৫৩ | ৮:১৭ |
১৭ | ৩:৫৪ | ৫:২০ | ১২:০৮ | ৪:৪৭ | ৬:৫৩ | ৮:১৭ |
১৮ | ৩:৫৫ | ৫:২০ | ১২:০৮ | ৪:৪৭ | ৬:৫৩ | ৮:১৬ |
১৯ | ৩:৫৫ | ৫:২১ | ১২:০৮ | ৪:৪৭ | ৬:৫২ | ৮:১৬ |
২০ | ৩:৫৬ | ৫:২১ | ১২:০৮ | ৪:৪৭ | ৬:৫২ | ৮:১৫ |
২১ | ৩:৫৭ | ৫:২২ | ১২:০৮ | ৪:৪৭ | ৬:৫২ | ৮:১৫ |
২২ | ৩:৫৭ | ৫:২২ | ১২:০৮ | ৪:৪৬ | ৬:৫১ | ৮:১৪ |
২৩ | ৩:৫৮ | ৫:২৩ | ১২:০৮ | ৪:৪৬ | ৬:৫১ | ৮:১৪ |
২৪ | ৩:৫৯ | ৫:২৩ | ১২:০৮ | ৪:৪৬ | ৬:৫০ | ৮:১৩ |
২৫ | ৩:৫৯ | ৫:২৪ | ১২:০৮ | ৪:৪৬ | ৬:৫০ | ৮:১২ |
২৬ | ৪:০০ | ৫:২৪ | ১২:০৮ | ৪:৪৬ | ৬:৫০ | ৮:১২ |
২৭ | ৪:০১ | ৫:২৫ | ১২:০৮ | ৪:৪৬ | ৬:৪৯ | ৮:১১ |
২৮ | ৪:০১ | ৫:২৫ | ১২:০৮ | ৪:৪৬ | ৬:৪৯ | ৮:১০ |
২৯ | ৪:০২ | ৫:২৬ | ১২:০৮ | ৪:৪৬ | ৬:৪৮ | ৮:১০ |
৩০ | ৪:০৩ | ৫:২৬ | ১২:০৮ | ৪:৪৫ | ৬:৪৭ | ৮:০৯ |
৩১ | ৪:০৩ | ৫:২৭ | ১২:০৮ | ৪:৪৫ | ৬:৪৭ | ৮:০৮ |
|
অগাস্ট - ময়মনসিংহ জেলার নামাজের সময় |
তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
১ | ৪:০৪ | ৫:২৭ | ১২:০৮ | ৪:৪৫ | ৬:৪৬ | ৮:০৭ |
২ | ৪:০৫ | ৫:২৭ | ১২:০৮ | ৪:৪৫ | ৬:৪৬ | ৮:০৬ |
৩ | ৪:০৫ | ৫:২৮ | ১২:০৮ | ৪:৪৪ | ৬:৪৫ | ৮:০৬ |
৪ | ৪:০৬ | ৫:২৮ | ১২:০৮ | ৪:৪৪ | ৬:৪৪ | ৮:০৫ |
৫ | ৪:০৭ | ৫:২৯ | ১২:০৮ | ৪:৪৪ | ৬:৪৪ | ৮:০৪ |
৬ | ৪:০৭ | ৫:২৯ | ১২:০৮ | ৪:৪৪ | ৬:৪৩ | ৮:০৩ |
৭ | ৪:০৮ | ৫:৩০ | ১২:০৮ | ৪:৪৩ | ৬:৪২ | ৮:০২ |
