 |
খুলনা জেলার সারা বছরের নামাজের সময়সূচি | khulna namaz time |
খুলনা জেলার সারা বছরের নামাজের সময়সূচি
জানুয়ারি - খুলনা জেলার নামাজের সময় |
তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
১ | ৫:২৩ | ৬:৪২ | ১২:০৯ | ৩:৫৫ | ৫:৩৩ | ৬:৫০ |
২ | ৫:২৪ | ৬:৪৩ | ১২:১০ | ৩:৫৬ | ৫:৩৪ | ৬:৫১ |
৩ | ৫:২৪ | ৬:৪৩ | ১২:১০ | ৩:৫৬ | ৫:৩৪ | ৬:৫২ |
৪ | ৫:২৪ | ৬:৪৩ | ১২:১১ | ৩:৫৭ | ৫:৩৫ | ৬:৫২ |
৫ | ৫:২৫ | ৬:৪৪ | ১২:১১ | ৩:৫৭ | ৫:৩৬ | ৬:৫৩ |
৬ | ৫:২৫ | ৬:৪৪ | ১২:১২ | ৩:৫৮ | ৫:৩৬ | ৬:৫৩ |
৭ | ৫:২৫ | ৬:৪৪ | ১২:১২ | ৩:৫৯ | ৫:৩৭ | ৬:৫৪ |
৮ | ৫:২৫ | ৬:৪৪ | ১২:১২ | ৪:০০ | ৫:৩৮ | ৬:৫৫ |
৯ | ৫:২৬ | ৬:৪৪ | ১২:১৩ | ৪:০০ | ৫:৩৮ | ৬:৫৫ |
১০ | ৫:২৬ | ৬:৪৪ | ১২:১৩ | ৪:০১ | ৫:৩৯ | ৬:৫৬ |
১১ | ৫:২৬ | ৬:৪৫ | ১২:১৪ | ৪:০২ | ৫:৪০ | ৬:৫৬ |
১২ | ৫:২৬ | ৬:৪৫ | ১২:১৪ | ৪:০২ | ৫:৪১ | ৬:৫৭ |
১৩ | ৫:২৬ | ৬:৪৫ | ১২:১৪ | ৪:০৩ | ৫:৪১ | ৬:৫৮ |
১৪ | ৫:২৬ | ৬:৪৫ | ১২:১৫ | ৪:০৪ | ৫:৪২ | ৬:৫৮ |
১৫ | ৫:২৭ | ৬:৪৫ | ১২:১৫ | ৪:০৪ | ৫:৪৩ | ৬:৫৯ |
১৬ | ৫:২৭ | ৬:৪৫ | ১২:১৫ | ৪:০৫ | ৫:৪৩ | ৬:৫৯ |
১৭ | ৫:২৭ | ৬:৪৫ | ১২:১৬ | ৪:০৬ | ৫:৪৪ | ৭:০০ |
১৮ | ৫:২৭ | ৬:৪৫ | ১২:১৬ | ৪:০৭ | ৫:৪৫ | ৭:০১ |
১৯ | ৫:২৭ | ৬:৪৫ | ১২:১৬ | ৪:০৭ | ৫:৪৫ | ৭:০১ |
২০ | ৫:২৭ | ৬:৪৫ | ১২:১৭ | ৪:০৮ | ৫:৪৬ | ৭:০২ |
২১ | ৫:২৭ | ৬:৪৪ | ১২:১৭ | ৪:০৯ | ৫:৪৭ | ৭:০২ |
২২ | ৫:২৭ | ৬:৪৪ | ১২:১৭ | ৪:০৯ | ৫:৪৮ | ৭:০৩ |
২৩ | ৫:২৭ | ৬:৪৪ | ১২:১৮ | ৪:১০ | ৫:৪৮ | ৭:০৪ |
২৪ | ৫:২৭ | ৬:৪৪ | ১২:১৮ | ৪:১১ | ৫:৪৯ | ৭:০৪ |
২৫ | ৫:২৭ | ৬:৪৪ | ১২:১৮ | ৪:১১ | ৫:৫০ | ৭:০৫ |
২৬ | ৫:২৬ | ৬:৪৪ | ১২:১৮ | ৪:১২ | ৫:৫০ | ৭:০৫ |
২৭ | ৫:২৬ | ৬:৪৩ | ১২:১৮ | ৪:১৩ | ৫:৫১ | ৭:০৬ |
২৮ | ৫:২৬ | ৬:৪৩ | ১২:১৯ | ৪:১৩ | ৫:৫২ | ৭:০৬ |
২৯ | ৫:২৬ | ৬:৪৩ | ১২:১৯ | ৪:১৪ | ৫:৫২ | ৭:০৭ |
৩০ | ৫:২৬ | ৬:৪২ | ১২:১৯ | ৪:১৫ | ৫:৫৩ | ৭:০৭ |
৩১ | ৫:২৬ | ৬:৪২ | ১২:১৯ | ৪:১৫ | ৫:৫৪ | ৭:০৮ |
|
ফেব্রুয়ারি - খুলনা জেলার নামাজের সময় |
তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
১ | ৫:২৫ | ৬:৪২ | ১২:১৯ | ৪:১৬ | ৫:৫৪ | ৭:০৯ |
২ | ৫:২৫ | ৬:৪১ | ১২:১৯ | ৪:১৬ | ৫:৫৫ | ৭:০৯ |
৩ | ৫:২৫ | ৬:৪১ | ১২:২০ | ৪:১৭ | ৫:৫৫ | ৭:১০ |
৪ | ৫:২৪ | ৬:৪০ | ১২:২০ | ৪:১৮ | ৫:৫৬ | ৭:১০ |
৫ | ৫:২৪ | ৬:৪০ | ১২:২০ | ৪:১৮ | ৫:৫৭ | ৭:১১ |
৬ | ৫:২৪ | ৬:৪০ | ১২:২০ | ৪:১৯ | ৫:৫৭ | ৭:১১ |
৭ | ৫:২৩ | ৬:৩৯ | ১২:২০ | ৪:১৯ | ৫:৫৮ | ৭:১২ |
৮ | ৫:২৩ | ৬:৩৯ | ১২:২০ | ৪:২০ | ৫:৫৯ | ৭:১২ |
৯ | ৫:২৩ | ৬:৩৮ | ১২:২০ | ৪:২০ | ৫:৫৯ | ৭:১৩ |
১০ | ৫:২২ | ৬:৩৮ | ১২:২০ | ৪:২১ | ৬:০০ | ৭:১৩ |
১১ | ৫:২২ | ৬:৩৭ | ১২:২০ | ৪:২২ | ৬:০০ | ৭:১৪ |
১২ | ৫:২১ | ৬:৩৬ | ১২:২০ | ৪:২২ | ৬:০১ | ৭:১৪ |
১৩ | ৫:২১ | ৬:৩৬ | ১২:২০ | ৪:২৩ | ৬:০১ | ৭:১৫ |
১৪ | ৫:২০ | ৬:৩৫ | ১২:২০ | ৪:২৩ | ৬:০২ | ৭:১৫ |
১৫ | ৫:২০ | ৬:৩৫ | ১২:২০ | ৪:২৪ | ৬:০৩ | ৭:১৫ |
১৬ | ৫:১৯ | ৬:৩৪ | ১২:২০ | ৪:২৪ | ৬:০৩ | ৭:১৬ |
১৭ | ৫:১৯ | ৬:৩৩ | ১২:২০ | ৪:২৪ | ৬:০৪ | ৭:১৬ |
১৮ | ৫:১৮ | ৬:৩৩ | ১২:২০ | ৪:২৫ | ৬:০৪ | ৭:১৭ |
১৯ | ৫:১৭ | ৬:৩২ | ১২:২০ | ৪:২৫ | ৬:০৫ | ৭:১৭ |
২০ | ৫:১৭ | ৬:৩১ | ১২:২০ | ৪:২৬ | ৬:০৫ | ৭:১৮ |
২১ | ৫:১৬ | ৬:৩০ | ১২:১৯ | ৪:২৬ | ৬:০৬ | ৭:১৮ |
২২ | ৫:১৫ | ৬:৩০ | ১২:১৯ | ৪:২৭ | ৬:০৬ | ৭:১৯ |
২৩ | ৫:১৫ | ৬:২৯ | ১২:১৯ | ৪:২৭ | ৬:০৭ | ৭:১৯ |
২৪ | ৫:১৪ | ৬:২৮ | ১২:১৯ | ৪:২৭ | ৬:০৭ | ৭:১৯ |
২৫ | ৫:১৩ | ৬:২৭ | ১২:১৯ | ৪:২৮ | ৬:০৮ | ৭:২০ |
২৬ | ৫:১৩ | ৬:২৭ | ১২:১৯ | ৪:২৮ | ৬:০৮ | ৭:২০ |
২৭ | ৫:১২ | ৬:২৬ | ১২:১৯ | ৪:২৮ | ৬:০৮ | ৭:২১ |
২৮ | ৫:১১ | ৬:২৫ | ১২:১৮ | ৪:২৯ | ৬:০৯ | ৭:২১ |
|
মার্চ - খুলনা জেলার নামাজের সময় |
তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
১ | ৫:১০ | ৬:২৪ | ১২:১৮ | ৪:২৯ | ৬:০৯ | ৭:২১ |
২ | ৫:১০ | ৬:২৩ | ১২:১৮ | ৪:২৯ | ৬:১০ | ৭:২২ |
৩ | ৫:০৯ | ৬:২৩ | ১২:১৮ | ৪:৩০ | ৬:১০ | ৭:২২ |
৪ | ৫:০৮ | ৬:২২ | ১২:১৮ | ৪:৩০ | ৬:১১ | ৭:২৩ |
৫ | ৫:০৭ | ৬:২১ | ১২:১৭ | ৪:৩০ | ৬:১১ | ৭:২৩ |
৬ | ৫:০৬ | ৬:২০ | ১২:১৭ | ৪:৩০ | ৬:১১ | ৭:২৩ |
৭ | ৫:০৫ | ৬:১৯ | ১২:১৭ | ৪:৩১ | ৬:১২ | ৭:২৪ |
৮ | ৫:০৫ | ৬:১৮ | ১২:১৭ | ৪:৩১ | ৬:১২ | ৭:২৪ |
৯ | ৫:০৪ | ৬:১৭ | ১২:১৬ | ৪:৩১ | ৬:১৩ | ৭:২৪ |
১০ | ৫:০৩ | ৬:১৬ | ১২:১৬ | ৪:৩১ | ৬:১৩ | ৭:২৫ |
১১ | ৫:০২ | ৬:১৬ | ১২:১৬ | ৪:৩১ | ৬:১৩ | ৭:২৫ |
১২ | ৫:০১ | ৬:১৫ | ১২:১৬ | ৪:৩২ | ৬:১৪ | ৭:২৬ |
১৩ | ৫:০০ | ৬:১৪ | ১২:১৫ | ৪:৩২ | ৬:১৪ | ৭:২৬ |
১৪ | ৪:৫৯ | ৬:১৩ | ১২:১৫ | ৪:৩২ | ৬:১৫ | ৭:২৬ |
১৫ | ৪:৫৮ | ৬:১২ | ১২:১৫ | ৪:৩২ | ৬:১৫ | ৭:২৭ |
১৬ | ৪:৫৭ | ৬:১১ | ১২:১৫ | ৪:৩২ | ৬:১৫ | ৭:২৭ |
১৭ | ৪:৫৬ | ৬:১০ | ১২:১৪ | ৪:৩২ | ৬:১৬ | ৭:২৮ |
১৮ | ৪:৫৫ | ৬:০৯ | ১২:১৪ | ৪:৩৩ | ৬:১৬ | ৭:২৮ |
১৯ | ৪:৫৪ | ৬:০৮ | ১২:১৪ | ৪:৩৩ | ৬:১৬ | ৭:২৮ |
২০ | ৪:৫৩ | ৬:০৭ | ১২:১৩ | ৪:৩৩ | ৬:১৭ | ৭:২৯ |
২১ | ৪:৫২ | ৬:০৬ | ১২:১৩ | ৪:৩৩ | ৬:১৭ | ৭:২৯ |
২২ | ৪:৫১ | ৬:০৫ | ১২:১৩ | ৪:৩৩ | ৬:১৭ | ৭:৩০ |
২৩ | ৪:৫০ | ৬:০৪ | ১২:১২ | ৪:৩৩ | ৬:১৮ | ৭:৩০ |
২৪ | ৪:৪৯ | ৬:০৩ | ১২:১২ | ৪:৩৩ | ৬:১৮ | ৭:৩০ |
২৫ | ৪:৪৮ | ৬:০২ | ১২:১২ | ৪:৩৩ | ৬:১৯ | ৭:৩১ |
২৬ | ৪:৪৭ | ৬:০২ | ১২:১২ | ৪:৩৩ | ৬:১৯ | ৭:৩১ |
২৭ | ৪:৪৬ | ৬:০১ | ১২:১১ | ৪:৩৪ | ৬:১৯ | ৭:৩২ |
২৮ | ৪:৪৫ | ৬:০০ | ১২:১১ | ৪:৩৪ | ৬:২০ | ৭:৩২ |
২৯ | ৪:৪৪ | ৫:৫৯ | ১২:১১ | ৪:৩৪ | ৬:২০ | ৭:৩২ |
৩০ | ৪:৪৩ | ৫:৫৮ | ১২:১০ | ৪:৩৪ | ৬:২০ | ৭:৩৩ |
৩১ | ৪:৪২ | ৫:৫৭ | ১২:১০ | ৪:৩৪ | ৬:২১ | ৭:৩৩ |
|
এপ্রিল - খুলনা জেলার নামাজের সময় |
তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
১ | ৪:৪১ | ৫:৫৬ | ১২:১০ | ৪:৩৪ | ৬:২১ | ৭:৩৪ |
২ | ৪:৪০ | ৫:৫৫ | ১২:০৯ | ৪:৩৪ | ৬:২১ | ৭:৩৪ |
৩ | ৪:৩৯ | ৫:৫৪ | ১২:০৯ | ৪:৩৪ | ৬:২২ | ৭:৩৫ |
৪ | ৪:৩৮ | ৫:৫৩ | ১২:০৯ | ৪:৩৪ | ৬:২২ | ৭:৩৫ |
৫ | ৪:৩৭ | ৫:৫২ | ১২:০৯ | ৪:৩৪ | ৬:২২ | ৭:৩৫ |
৬ | ৪:৩৬ | ৫:৫১ | ১২:০৮ | ৪:৩৪ | ৬:২৩ | ৭:৩৬ |
৭ | ৪:৩৫ | ৫:৫০ | ১২:০৮ | ৪:৩৪ | ৬:২৩ | ৭:৩৬ |
৮ | ৪:৩৪ | ৫:৪৯ | ১২:০৮ | ৪:৩৪ | ৬:২৩ | ৭:৩৭ |
৯ | ৪:৩৩ | ৫:৪৮ | ১২:০৭ | ৪:৩৪ | ৬:২৪ | ৭:৩৭ |
১০ | ৪:৩২ | ৫:৪৮ | ১২:০৭ | ৪:৩৪ | ৬:২৪ | ৭:৩৮ |
১১ | ৪:৩১ | ৫:৪৭ | ১২:০৭ | ৪:৩৪ | ৬:২৪ | ৭:৩৮ |
১২ | ৪:৩০ | ৫:৪৬ | ১২:০৭ | ৪:৩৪ | ৬:২৫ | ৭:৩৯ |
১৩ | ৪:২৯ | ৫:৪৫ | ১২:০৬ | ৪:৩৪ | ৬:২৫ | ৭:৩৯ |
১৪ | ৪:২৮ | ৫:৪৪ | ১২:০৬ | ৪:৩৪ | ৬:২৬ | ৭:৪০ |
১৫ | ৪:২৭ | ৫:৪৩ | ১২:০৬ | ৪:৩৪ | ৬:২৬ | ৭:৪০ |
১৬ | ৪:২৬ | ৫:৪২ | ১২:০৬ | ৪:৩৪ | ৬:২৬ | ৭:৪১ |
১৭ | ৪:২৫ | ৫:৪২ | ১২:০৫ | ৪:৩৪ | ৬:২৭ | ৭:৪১ |
১৮ | ৪:২৪ | ৫:৪১ | ১২:০৫ | ৪:৩৪ | ৬:২৭ | ৭:৪২ |
১৯ | ৪:২৩ | ৫:৪০ | ১২:০৫ | ৪:৩৪ | ৬:২৭ | ৭:৪২ |
২০ | ৪:২২ | ৫:৩৯ | ১২:০৫ | ৪:৩৪ | ৬:২৮ | ৭:৪৩ |
২১ | ৪:২১ | ৫:৩৮ | ১২:০৫ | ৪:৩৪ | ৬:২৮ | ৭:৪৪ |
২২ | ৪:২০ | ৫:৩৭ | ১২:০৪ | ৪:৩৪ | ৬:২৯ | ৭:৪৪ |
২৩ | ৪:১৯ | ৫:৩৭ | ১২:০৪ | ৪:৩৪ | ৬:২৯ | ৭:৪৫ |
২৪ | ৪:১৮ | ৫:৩৬ | ১২:০৪ | ৪:৩৪ | ৬:২৯ | ৭:৪৫ |
২৫ | ৪:১৭ | ৫:৩৫ | ১২:০৪ | ৪:৩৫ | ৬:৩০ | ৭:৪৬ |
২৬ | ৪:১৬ | ৫:৩৪ | ১২:০৪ | ৪:৩৫ | ৬:৩০ | ৭:৪৬ |
২৭ | ৪:১৫ | ৫:৩৪ | ১২:০৩ | ৪:৩৫ | ৬:৩১ | ৭:৪৭ |
২৮ | ৪:১৫ | ৫:৩৩ | ১২:০৩ | ৪:৩৫ | ৬:৩১ | ৭:৪৮ |
২৯ | ৪:১৪ | ৫:৩২ | ১২:০৩ | ৪:৩৫ | ৬:৩১ | ৭:৪৮ |
৩০ | ৪:১৩ | ৫:৩২ | ১২:০৩ | ৪:৩৫ | ৬:৩২ | ৭:৪৯ |
|
মে - খুলনা জেলার নামাজের সময় |
তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
১ | ৪:১২ | ৫:৩১ | ১২:০৩ | ৪:৩৫ | ৬:৩২ | ৭:৪৯ |
২ | ৪:১১ | ৫:৩০ | ১২:০৩ | ৪:৩৫ | ৬:৩৩ | ৭:৫০ |
৩ | ৪:১০ | ৫:৩০ | ১২:০৩ | ৪:৩৫ | ৬:৩৩ | ৭:৫১ |
৪ | ৪:০৯ | ৫:২৯ | ১২:০৩ | ৪:৩৫ | ৬:৩৪ | ৭:৫১ |
৫ | ৪:০৯ | ৫:২৮ | ১২:০৩ | ৪:৩৫ | ৬:৩৪ | ৭:৫২ |
৬ | ৪:০৮ | ৫:২৮ | ১২:০২ | ৪:৩৫ | ৬:৩৪ | ৭:৫২ |
৭ | ৪:০৭ | ৫:২৭ | ১২:০২ | ৪:৩৫ | ৬:৩৫ | ৭:৫৩ |
৮ | ৪:০৬ | ৫:২৭ | ১২:০২ | ৪:৩৫ | ৬:৩৫ | ৭:৫৪ |
৯ | ৪:০৬ | ৫:২৬ | ১২:০২ | ৪:৩৫ | ৬:৩৬ | ৭:৫৪ |
১০ | ৪:০৫ | ৫:২৬ | ১২:০২ | ৪:৩৫ | ৬:৩৬ | ৭:৫৫ |
১১ | ৪:০৪ | ৫:২৫ | ১২:০২ | ৪:৩৫ | ৬:৩৭ | ৭:৫৬ |
১২ | ৪:০৪ | ৫:২৫ | ১২:০২ | ৪:৩৫ | ৬:৩৭ | ৭:৫৬ |
১৩ | ৪:০৩ | ৫:২৪ | ১২:০২ | ৪:৩৬ | ৬:৩৮ | ৭:৫৭ |
১৪ | ৪:০২ | ৫:২৪ | ১২:০২ | ৪:৩৬ | ৬:৩৮ | ৭:৫৮ |
১৫ | ৪:০২ | ৫:২৩ | ১২:০২ | ৪:৩৬ | ৬:৩৮ | ৭:৫৮ |
১৬ | ৪:০১ | ৫:২৩ | ১২:০২ | ৪:৩৬ | ৬:৩৯ | ৭:৫৯ |
১৭ | ৪:০০ | ৫:২২ | ১২:০২ | ৪:৩৬ | ৬:৩৯ | ৭:৫৯ |
১৮ | ৪:০০ | ৫:২২ | ১২:০২ | ৪:৩৬ | ৬:৪০ | ৮:০০ |
১৯ | ৩:৫৯ | ৫:২২ | ১২:০২ | ৪:৩৬ | ৬:৪০ | ৮:০১ |
২০ | ৩:৫৯ | ৫:২১ | ১২:০২ | ৪:৩৬ | ৬:৪১ | ৮:০১ |
২১ | ৩:৫৮ | ৫:২১ | ১২:০২ | ৪:৩৬ | ৬:৪১ | ৮:০২ |
২২ | ৩:৫৮ | ৫:২০ | ১২:০২ | ৪:৩৭ | ৬:৪২ | ৮:০৩ |
২৩ | ৩:৫৭ | ৫:২০ | ১২:০৩ | ৪:৩৭ | ৬:৪২ | ৮:০৩ |
২৪ | ৩:৫৭ | ৫:২০ | ১২:০৩ | ৪:৩৭ | ৬:৪৩ | ৮:০৪ |
২৫ | ৩:৫৬ | ৫:২০ | ১২:০৩ | ৪:৩৭ | ৬:৪৩ | ৮:০৪ |
২৬ | ৩:৫৬ | ৫:১৯ | ১২:০৩ | ৪:৩৭ | ৬:৪৩ | ৮:০৫ |
২৭ | ৩:৫৬ | ৫:১৯ | ১২:০৩ | ৪:৩৭ | ৬:৪৪ | ৮:০৬ |
২৮ | ৩:৫৫ | ৫:১৯ | ১২:০৩ | ৪:৩৮ | ৬:৪৪ | ৮:০৬ |
২৯ | ৩:৫৫ | ৫:১৯ | ১২:০৩ | ৪:৩৮ | ৬:৪৫ | ৮:০৭ |
৩০ | ৩:৫৫ | ৫:১৯ | ১২:০৩ | ৪:৩৮ | ৬:৪৫ | ৮:০৭ |
৩১ | ৩:৫৪ | ৫:১৮ | ১২:০৩ | ৪:৩৮ | ৬:৪৬ | ৮:০৮ |
|
জুন - খুলনা জেলার নামাজের সময় |
তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
১ | ৩:৫৪ | ৫:১৮ | ১২:০৪ | ৪:৩৮ | ৬:৪৬ | ৮:০৯ |
২ | ৩:৫৪ | ৫:১৮ | ১২:০৪ | ৪:৩৮ | ৬:৪৬ | ৮:০৯ |
৩ | ৩:৫৪ | ৫:১৮ | ১২:০৪ | ৪:৩৯ | ৬:৪৭ | ৮:১০ |
৪ | ৩:৫৩ | ৫:১৮ | ১২:০৪ | ৪:৩৯ | ৬:৪৭ | ৮:১০ |
৫ | ৩:৫৩ | ৫:১৮ | ১২:০৪ | ৪:৩৯ | ৬:৪৮ | ৮:১১ |
৬ | ৩:৫৩ | ৫:১৮ | ১২:০৪ | ৪:৪০ | ৬:৪৮ | ৮:১১ |
৭ | ৩:৫৩ | ৫:১৮ | ১২:০৫ | ৪:৪০ | ৬:৪৮ | ৮:১২ |
৮ | ৩:৫৩ | ৫:১৮ | ১২:০৫ | ৪:৪০ | ৬:৪৯ | ৮:১২ |
৯ | ৩:৫৩ | ৫:১৮ | ১২:০৫ | ৪:৪১ | ৬:৪৯ | ৮:১২ |
১০ | ৩:৫৩ | ৫:১৮ | ১২:০৫ | ৪:৪১ | ৬:৫০ | ৮:১৩ |
১১ | ৩:৫৩ | ৫:১৮ | ১২:০৫ | ৪:৪২ | ৬:৫০ | ৮:১৩ |
১২ | ৩:৫৩ | ৫:১৮ | ১২:০৬ | ৪:৪২ | ৬:৫০ | ৮:১৪ |
১৩ | ৩:৫৩ | ৫:১৮ | ১২:০৬ | ৪:৪২ | ৬:৫১ | ৮:১৪ |
১৪ | ৩:৫৩ | ৫:১৮ | ১২:০৬ | ৪:৪৩ | ৬:৫১ | ৮:১৪ |
১৫ | ৩:৫৩ | ৫:১৮ | ১২:০৬ | ৪:৪৩ | ৬:৫১ | ৮:১৫ |
১৬ | ৩:৫৩ | ৫:১৯ | ১২:০৬ | ৪:৪৩ | ৬:৫১ | ৮:১৫ |
১৭ | ৩:৫৩ | ৫:১৯ | ১২:০৭ | ৪:৪৩ | ৬:৫২ | ৮:১৫ |
১৮ | ৩:৫৩ | ৫:১৯ | ১২:০৭ | ৪:৪৪ | ৬:৫২ | ৮:১৬ |
১৯ | ৩:৫৩ | ৫:১৯ | ১২:০৭ | ৪:৪৪ | ৬:৫২ | ৮:১৬ |
২০ | ৩:৫৩ | ৫:১৯ | ১২:০৭ | ৪:৪৪ | ৬:৫২ | ৮:১৬ |
২১ | ৩:৫৪ | ৫:১৯ | ১২:০৮ | ৪:৪৪ | ৬:৫৩ | ৮:১৭ |
২২ | ৩:৫৪ | ৫:২০ | ১২:০৮ | ৪:৪৫ | ৬:৫৩ | ৮:১৭ |
২৩ | ৩:৫৪ | ৫:২০ | ১২:০৮ | ৪:৪৫ | ৬:৫৩ | ৮:১৭ |
২৪ | ৩:৫৪ | ৫:২০ | ১২:০৮ | ৪:৪৫ | ৬:৫৩ | ৮:১৭ |
২৫ | ৩:৫৫ | ৫:২০ | ১২:০৮ | ৪:৪৫ | ৬:৫৩ | ৮:১৭ |
২৬ | ৩:৫৫ | ৫:২১ | ১২:০৯ | ৪:৪৫ | ৬:৫৪ | ৮:১৭ |
২৭ | ৩:৫৫ | ৫:২১ | ১২:০৯ | ৪:৪৫ | ৬:৫৪ | ৮:১৭ |
২৮ | ৩:৫৬ | ৫:২১ | ১২:০৯ | ৪:৪৬ | ৬:৫৪ | ৮:১৭ |
২৯ | ৩:৫৬ | ৫:২২ | ১২:০৯ | ৪:৪৬ | ৬:৫৪ | ৮:১৭ |
৩০ | ৩:৫৬ | ৫:২২ | ১২:০৯ | ৪:৪৬ | ৬:৫৪ | ৮:১৭ |
|
জুলাই - খুলনা জেলার নামাজের সময় |
তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
১ | ৩:৫৭ | ৫:২২ | ১২:১০ | ৪:৪৬ | ৬:৫৪ | ৮:১৭ |
২ | ৩:৫৭ | ৫:২২ | ১২:১০ | ৪:৪৬ | ৬:৫৪ | ৮:১৭ |
৩ | ৩:৫৭ | ৫:২৩ | ১২:১০ | ৪:৪৬ | ৬:৫৪ | ৮:১৭ |
৪ | ৩:৫৮ | ৫:২৩ | ১২:১০ | ৪:৪৬ | ৬:৫৪ | ৮:১৭ |
৫ | ৩:৫৮ | ৫:২৪ | ১২:১০ | ৪:৪৬ | ৬:৫৪ | ৮:১৭ |
৬ | ৩:৫৯ | ৫:২৪ | ১২:১১ | ৪:৪৬ | ৬:৫৪ | ৮:১৭ |
৭ | ৩:৫৯ | ৫:২৪ | ১২:১১ | ৪:৪৬ | ৬:৫৪ | ৮:১৭ |
৮ | ৪:০০ | ৫:২৫ | ১২:১১ | ৪:৪৬ | ৬:৫৪ | ৮:১৭ |
৯ | ৪:০০ | ৫:২৫ | ১২:১১ | ৪:৪৬ | ৬:৫৪ | ৮:১৭ |
১০ | ৪:০১ | ৫:২৫ | ১২:১১ | ৪:৪৬ | ৬:৫৪ | ৮:১৬ |
১১ | ৪:০১ | ৫:২৬ | ১২:১১ | ৪:৪৬ | ৬:৫৪ | ৮:১৬ |
১২ | ৪:০২ | ৫:২৬ | ১২:১১ | ৪:৪৬ | ৬:৫৪ | ৮:১৬ |
১৩ | ৪:০২ | ৫:২৭ | ১২:১২ | ৪:৪৬ | ৬:৫৩ | ৮:১৫ |
১৪ | ৪:০৩ | ৫:২৭ | ১২:১২ | ৪:৪৬ | ৬:৫৩ | ৮:১৫ |
১৫ | ৪:০৩ | ৫:২৭ | ১২:১২ | ৪:৪৬ | ৬:৫৩ | ৮:১৫ |
১৬ | ৪:০৪ | ৫:২৮ | ১২:১২ | ৪:৪৬ | ৬:৫৩ | ৮:১৪ |
১৭ | ৪:০৫ | ৫:২৮ | ১২:১২ | ৪:৪৬ | ৬:৫৩ | ৮:১৪ |
১৮ | ৪:০৫ | ৫:২৯ | ১২:১২ | ৪:৪৬ | ৬:৫২ | ৮:১৪ |
১৯ | ৪:০৬ | ৫:২৯ | ১২:১২ | ৪:৪৬ | ৬:৫২ | ৮:১৩ |
২০ | ৪:০৬ | ৫:৩০ | ১২:১২ | ৪:৪৬ | ৬:৫২ | ৮:১৩ |
২১ | ৪:০৭ | ৫:৩০ | ১২:১২ | ৪:৪৬ | ৬:৫১ | ৮:১২ |
২২ | ৪:০৭ | ৫:৩০ | ১২:১২ | ৪:৪৬ | ৬:৫১ | ৮:১২ |
২৩ | ৪:০৮ | ৫:৩১ | ১২:১২ | ৪:৪৬ | ৬:৫১ | ৮:১১ |
২৪ | ৪:০৯ | ৫:৩১ | ১২:১২ | ৪:৪৬ | ৬:৫০ | ৮:১১ |
২৫ | ৪:০৯ | ৫:৩২ | ১২:১২ | ৪:৪৬ | ৬:৫০ | ৮:১০ |
২৬ | ৪:১০ | ৫:৩২ | ১২:১২ | ৪:৪৬ | ৬:৪৯ | ৮:০৯ |
২৭ | ৪:১০ | ৫:৩২ | ১২:১২ | ৪:৪৬ | ৬:৪৯ | ৮:০৯ |
২৮ | ৪:১১ | ৫:৩৩ | ১২:১২ | ৪:৪৬ | ৬:৪৯ | ৮:০৮ |
২৯ | ৪:১২ | ৫:৩৩ | ১২:১২ | ৪:৪৬ | ৬:৪৮ | ৮:০৮ |
৩০ | ৪:১২ | ৫:৩৪ | ১২:১২ | ৪:৪৬ | ৬:৪৮ | ৮:০৭ |
৩১ | ৪:১৩ | ৫:৩৪ | ১২:১২ | ৪:৪৫ | ৬:৪৭ | ৮:০৬ |
|
অগাস্ট - খুলনা জেলার নামাজের সময় |
তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
১ | ৪:১৩ | ৫:৩৫ | ১২:১২ | ৪:৪৫ | ৬:৪৭ | ৮:০৫ |
২ | ৪:১৪ | ৫:৩৫ | ১২:১২ | ৪:৪৫ | ৬:৪৬ | ৮:০৫ |
৩ | ৪:১৫ | ৫:৩৫ | ১২:১২ | ৪:৪৫ | ৬:৪৫ | ৮:০৪ |
৪ | ৪:১৫ | ৫:৩৬ | ১২:১২ | ৪:৪৫ | ৬:৪৫ | ৮:০৩ |
৫ | ৪:১৬ | ৫:৩৬ | ১২:১২ | ৪:৪৪ | ৬:৪৪ | ৮:০২ |
৬ | ৪:১৬ | ৫:৩৭ | ১২:১২ | ৪:৪৪ | ৬:৪৪ | ৮:০২ |
৭ | ৪:১৭ | ৫:৩৭ | ১২:১২ | ৪:৪৪ | ৬:৪৩ | ৮:০১ |
৮ | ৪:১৮ | ৫:৩৭ | ১২:১১ | ৪:৪৪ | ৬:৪২ | ৮:০০ |
